富安達新興成長混合(000755)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅超過同類平均87.69%,近1年跌幅超過同類平均658.41%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -29.04% | 4.65% | -1.94% | -12.45% | -19.08% | -34.96% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.95% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 3202/3226 | 376/2834 | 1373/2996 | 2629/3093 | 2966/3089 | 3000/3009 |
業(yè)內地位 | 落后同行 | 領先同行 | 業(yè)內中上 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
基金經理 | 孫紹冰 | 任職公司 | 富安達基金管理有限公司 | ![]() |
入行時間 | 13年4個月 | 資歷排名 | 560/877 | |
掌管基金 | 富安達新興成長靈活配置混合 | |||
個人簡介 | 孫紹冰,金融學碩士?,F(xiàn)任富安達新興成長靈活配置混合...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
富安達新興成長靈活配置混合 | 混合型 | 2015-05-22-至今 | -29.74% | -21.82% | 560/877 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|