銀華高端制造業(yè)靈活配置混合(000823)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過(guò)同類平均61.29%,近6月跌幅超過(guò)同類平均118.6%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -15.09% | 4.00% | -3.83% | -10.77% | -14.32% | -9.38% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.95% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 2571/3226 | 644/2834 | 2056/2996 | 2352/3093 | 2570/3089 | 2078/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 |
基金經(jīng)理 | 薄官輝 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | ![]() |
入行時(shí)間 | 15年5個(gè)月 | 資歷排名 | 468/2909 | |
掌管基金 | 消費(fèi)A 銀華消費(fèi)混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 薄官輝先生,碩士研究生學(xué)歷。2004年7月至200...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費(fèi)A | 混合型 | 2018-06-15-至今 | 0.59% | -2.27% | 468/2909 | ![]() |
銀華消費(fèi)混合 | 混合型 | 2018-06-15-至今 | -6.16% | -2.27% | 2709/2909 | ![]() |
消費(fèi)B | 混合型 | 2018-06-15-至今 | -7.86% | -2.27% | 2837/2909 | ![]() |
銀華高端制造業(yè)靈活配置混合 | 混合型 | 2016-11-07-至今 | -1.63% | 3.25% | 1096/1640 | ![]() |
銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 | 股票型 | 2015-04-09-至今 | 2.80% | -10.85% | 24/99 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|