華安策略優(yōu)選混合(040008)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1年漲幅超過同類平均168.01%,近3月跌幅低于同類平均77.81%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -10.75% | 2.87% | -3.58% | -1.62% | -11.94% | 3.37% |
同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同類排名 | 1898/3227 | 304/2917 | 1276/3023 | 856/3100 | 1940/3092 | 447/3012 |
業(yè)內地位 | 業(yè)內中等 | 領先同行 | 業(yè)內中上 | 業(yè)內中上 | 業(yè)內中等 | 領先同行 |
基金經理 | 楊明 | 任職公司 | 華安基金管理有限公司 | |
入行時間 | 20年6個月 | 資歷排名 | 31/506 | |
掌管基金 | 華安策略優(yōu)選混合 華安安禧保本混合A ... | |||
個人簡介 | 楊明先生,投曾任上海銀行信貸員、交易員、風險管理經...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華安策略優(yōu)選混合 | 混合型 | 2013-06-05-至今 | 149.16% | 63.84% | 31/506 | ![]() |
華安安禧保本混合A | 保本型 | 2016-05-05-至今 | 8.30% | 5.03% | 7/68 | ![]() |
華安安禧保本混合C | 保本型 | 2016-05-05-至今 | 7.20% | 5.03% | 16/68 | ![]() |
華安紅利精選混合 | 混合型 | 2017-12-26-至今 | -13.60% | -7.12% | 2185/2608 | ![]() |
華安睿明兩年定開靈活配置混合A | 混合型 | 2018-03-22-至今 | -3.63% | -1.52% | 1937/2649 | ![]() |
華安睿明兩年定開靈活配置混合C | 混合型 | 2018-03-22-至今 | -3.88% | -1.52% | 1995/2649 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|