異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
包鋼股份(600010)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:數(shù)據(jù)中心 一帶一路 國企改革 雙百企業(yè) 滬股通 鐵路基建 西部大開發(fā) 稀土永磁 債轉(zhuǎn)股 鋼鐵概念 鐵礦石概念 小金屬概念 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 低價股 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 業(yè)績反轉(zhuǎn) 內(nèi)蒙古 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 1.24 | 25481手 | 賣盤 |
14:55:51 | 1.24 | 9718手 | 賣盤 |
14:55:34 | 1.24 | 12067手 | 買盤 |
14:53:27 | 1.24 | 8116手 | 買盤 |
14:45:24 | 1.24 | 12383手 | 買盤 |
14:34:27 | 1.24 | 9288手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
包頭鋼鐵(集團).. | 2508279.25 | 55.24 | 未變 |
中國證券金融股.. | 76748.67 | 1.69 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 61087.42 | 1.35 |
-3,204.07![]() |
招商財富資產(chǎn)-.. | 26756.49 | 0.59 | 未變 |
中國北方稀土(.. | 26308.33 | 0.58 | 未變 |
中國工商銀行-.. | 21750.18 | 0.48 |
+2,260.24![]() |
易方達基金-農(nóng).. | 16783.16 | 0.37 | 未變 |
嘉實基金-農(nóng)業(yè).. | 16783.16 | 0.37 | 未變 |
博時基金-農(nóng)業(yè).. | 16783.16 | 0.37 | 未變 |
大成基金-農(nóng)業(yè).. | 16783.16 | 0.37 | 未變 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0108 | -0.0163 | -0.0169 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.17 | 1.17 | 1.16 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.93 | -1.40 | -1.46 |
每股未分配利潤(元) | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
每股資本公積(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
凈利潤(萬元) | -118786.96 | 22354.58 | 24106.10 |
營業(yè)收入(萬元) | 5820529.79 | 4106594.53 | 2017713.17 |
投資收益(萬元) | -18612.90 | -13040.68 | -7354.78 |
財務(wù)費用(萬元) | 148741.82 | 95313.40 | 51021.06 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-22 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-11-13 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-10-25 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-10-25 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-10-12 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-30 | 渤海證券 | 中性 | 未評級 |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: