異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
華能國際(600011)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電力、熱力生產和供應業(yè) 所屬概念:風電概念 光伏概念 太陽能概念 碳中和 綠色電力 超超臨界發(fā)電 一帶一路 電力改革 國企改革 滬股通 核電概念 證金持股 AH股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 大央企重組 業(yè)績反轉 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
---|---|---|---|
15:00:06 | 4.95 | 3966手 | 賣盤 |
14:41:57 | 4.94 | 2719手 | 賣盤 |
14:40:24 | 4.94 | 2098手 | 賣盤 |
14:16:00 | 4.94 | 2244手 | 賣盤 |
14:06:32 | 4.95 | 2354手 | 買盤 |
13:54:11 | 4.94 | 2533手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
華能國際電力開.. | 506666.21 | 32.28 | 未變 |
香港中央結算(.. | 419733.49 | 26.74 |
+172.16![]() |
中國華能集團有.. | 155512.45 | 9.91 | 未變 |
河北建設投資集.. | 49331.61 | 3.14 | 未變 |
中國華能集團香.. | 47200.00 | 3.01 | 未變 |
中國證券金融股.. | 46695.37 | 2.97 | 未變 |
大連市國有資本.. | 30150.00 | 1.92 | 未變 |
江蘇省國信集團.. | 25845.26 | 1.65 | 未變 |
遼寧能源投資(.. | 24420.50 | 1.56 | 未變 |
香港中央結算有.. | 15464.34 | 0.99 |
-5,780.98![]() |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.5809 | 0.1229 | -0.2663 |
每股凈資產(元) | 3.68 | 3.32 | 3.06 |
凈資產收益率(%) | 6.63 | 1.47 | -3.28 |
每股未分配利潤(元) | 1.09 | 0.74 | 0.53 |
每股資本公積(元) | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
每股經營現(xiàn)金流(元) | 2.59 | 1.67 | 1.93 |
凈利潤(萬元) | -548554.93 | -390335.12 | -111193.03 |
營業(yè)收入(萬元) | 18395278.51 | 11686906.19 | 6525037.96 |
投資收益(萬元) | 103596.35 | 67082.19 | 37870.26 |
財務費用(萬元) | 726500.08 | 486469.06 | 253607.79 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-31 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-30 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-28 | 長江證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-28 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 11.09 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-02 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2023-12-30 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
2023-12-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2023-11-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 31 |
多盈診股: