異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
泉陽(yáng)泉(600189)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):酒、飲料和精制茶制造業(yè) 所屬概念:碳中和 國(guó)企改革 滬股通 振興東北 土地流轉(zhuǎn) 白酒概念 食品飲料概念 大消費(fèi) 吉林 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:40:12 | 3.45 | 2998手 | 買盤 |
09:42:30 | 3.31 | 7569手 | 買盤 |
09:55:21 | 3.37 | 3137手 | 買盤 |
09:30:05 | 3.40 | 6995手 | 買盤 |
13:06:20 | 3.44 | 3102手 | 買盤 |
11:28:26 | 3.46 | 4422手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
中國(guó)吉林森林工.. | 21625.41 | 30.24 | 未變 |
青島璞信通遠(yuǎn)企.. | 5119.35 | 7.16 | 未變 |
趙志華 | 4224.61 | 5.91 | 未變 |
上海集虹企業(yè)管.. | 937.78 | 1.31 | 未變 |
蘇東慧 | 600.12 | 0.84 |
+140.05![]() |
吉林森工泉陽(yáng)林.. | 491.91 | 0.69 | 未變 |
吉林省吉盛資產(chǎn).. | 481.27 | 0.67 | 未變 |
周成河 | 398.00 | 0.56 |
新進(jìn) 398.00![]() |
陳建宏 | 360.12 | 0.50 |
-0.60![]() |
顧崇平 | 311.86 | 0.44 |
新進(jìn) 311.86![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0116 | 0.0353 | 0.0670 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.36 | 2.36 | 2.28 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.49 | 1.50 | 2.94 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -1.38 | -1.39 | -1.47 |
每股資本公積(元) | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.39 | 0.33 | 0.42 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 10431.67 | 8066.01 | -1074.97 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 93141.13 | 62126.50 | 25419.87 |
投資收益(萬(wàn)元) | 1396.40 | 739.44 | 362.16 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5461.29 | 4004.90 | 1823.05 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-30 | 國(guó)金證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: