異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
阿里概念 | -3.89% |
在線旅游 | -1.7% |
電商概念 | -3.38% |
共享經(jīng)濟 | -3.7% |
北京冬奧會 | -4.14% |
國企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
京津冀一體化 | -3.73% |
海南自貿(mào)區(qū) | -3.22% |
大消費 | -2.06% |
旅游概念 | -1.81% |
主題公園 | -2.38% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
養(yǎng)老金持股 | -2.63% |
納入富時羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
中概股回歸 | -1.66% |
業(yè)績反轉(zhuǎn) | -4.28% |
北京 | -3.99% |
首旅酒店(600258)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):住宿業(yè) 所屬概念:阿里概念 在線旅游 電商概念 共享經(jīng)濟 北京冬奧會 國企改革 滬股通 京津冀一體化 海南自貿(mào)區(qū) 大消費 旅游概念 主題公園 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 養(yǎng)老金持股 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 中概股回歸 業(yè)績反轉(zhuǎn) 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 17.56 | 1798手 | 賣盤 |
14:50:06 | 17.52 | 1064手 | 賣盤 |
14:48:21 | 17.58 | 722手 | 買盤 |
14:48:17 | 17.58 | 1188手 | 買盤 |
14:46:28 | 17.65 | 888手 | 賣盤 |
14:31:30 | 17.82 | 748手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
北京首都旅游集.. | 38567.73 | 34.54 | 未變 |
攜程旅游信息技.. | 13686.63 | 12.26 |
-89.53![]() |
香港中央結(jié)算有.. | 1722.31 | 1.54 |
-9.14![]() |
全國社?;鹨?. | 1160.81 | 1.04 | 未變 |
中國銀行股份有.. | 1147.98 | 1.03 |
+419.08![]() |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1112.64 | 1.00 |
+170.00![]() |
基本養(yǎng)老保險基.. | 1000.00 | 0.90 |
+200.00![]() |
平安安贏股票型.. | 946.44 | 0.85 |
-75.00![]() |
全國社?;鹚?. | 762.99 | 0.68 | 未變 |
中信證券股份有.. | 708.37 | 0.63 |
新進 708.37![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3854 | 0.0743 | -0.2436 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.87 | 9.49 | 9.44 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.91 | 0.78 | -2.58 |
每股未分配利潤(元) | 2.01 | 1.65 | 1.44 |
每股資本公積(元) | 6.67 | 6.67 | 6.85 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 3.37 | 2.70 | 2.03 |
凈利潤(萬元) | -39114.11 | -42677.48 | -24617.57 |
營業(yè)收入(萬元) | 383869.78 | 233142.92 | 121221.51 |
投資收益(萬元) | -618.36 | -1014.89 | -737.31 |
財務(wù)費用(萬元) | 33722.92 | 22698.79 | 11260.58 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2024-01-30 | 東興證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2024-01-29 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-29 | 中銀證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-29 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-13 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-02 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2023-12-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2023-12-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
綜合分值 | 1.26 | 報告數(shù)目 | 35 |
多盈診股: