異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
ST景谷(600265)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):林業(yè) 所屬概念:家居概念 ST概念 微盤(pán)股概念 云南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:37:56 | 24.10 | 482手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:11:54 | 27.10 | 1100手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:44:18 | 27.65 | 380手 | 中性盤(pán) |
11:24:58 | 27.65 | 395手 | 賣(mài)盤(pán) |
11:24:56 | 27.65 | 395手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:54:05 | 28.23 | 448手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
周大福投資有限.. | 7138.99 | 55.00 | 未變 |
杭州磁晅沛曈投.. | 1207.82 | 9.31 | 未變 |
謝志敏 | 267.78 | 2.06 | 未變 |
吳達(dá) | 184.50 | 1.42 | 未變 |
朱立鋒 | 159.02 | 1.23 | 未變 |
王堅(jiān)宏 | 108.52 | 0.84 | 未變 |
胡月婷 | 78.00 | 0.60 |
+0.60![]() |
楊棟斐 | 59.00 | 0.45 | 未變 |
招健 | 46.02 | 0.35 |
新進(jìn) 46.02![]() |
宣建南 | 44.46 | 0.34 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.0359 | -0.0834 | -0.1532 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.22 | 1.21 | 1.18 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.95 | -6.87 | -13.02 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -3.51 | -3.51 | -3.54 |
每股資本公積(元) | 3.61 | 3.61 | 3.60 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.80 | 0.23 | -0.36 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -1471.55 | -861.60 | -274.14 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 6643.24 | 3918.68 | 2980.02 |
投資收益(萬(wàn)元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -11.42 | -41.27 | -4.16 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2020-11-11 | 東莞證券 | 謹(jǐn)慎推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2020-06-17 | 東莞證券 | 謹(jǐn)慎推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2019-11-28 | 東莞證券 | 謹(jǐn)慎推薦 | |
2016-07-18 | 渤海證券 | 中性 | |
2016-03-08 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: