異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
參股券商 | -2.88% |
北京冬奧會(huì) | -4.14% |
創(chuàng)投 | -3.97% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
雄安新區(qū) | -4.34% |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)概念 | -1.85% |
融資融券 | -4.09% |
參股新三板 | -3.88% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
北交所 | -2.57% |
破凈股 | -3.01% |
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
北京 | -3.99% |
城建發(fā)展(600266)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:參股券商 北京冬奧會(huì) 創(chuàng)投 國(guó)企改革 滬股通 雄安新區(qū) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)概念 融資融券 參股新三板 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 北交所 破凈股 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:55:06 | 7.84 | 1835手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:40:08 | 7.84 | 3410手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:33:24 | 7.82 | 1982手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:20:08 | 7.82 | 1960手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:14:56 | 7.80 | 1552手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:49:45 | 7.79 | 2542手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
北京城建集團(tuán)有.. | 94466.33 | 41.86 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 3290.67 | 1.46 |
+1,951.85![]() |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 1717.35 | 0.76 |
+17.64![]() |
富國(guó)基金-中國(guó).. | 1480.48 | 0.66 |
新進(jìn) 1,480.48![]() |
平安資產(chǎn)-工商.. | 1445.31 | 0.64 |
新進(jìn) 1,445.31![]() |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1444.44 | 0.64 |
-915.55![]() |
富國(guó)基金-中國(guó).. | 1266.01 | 0.56 |
新進(jìn) 1,266.01![]() |
全國(guó)社保基金五.. | 1249.93 | 0.55 |
新進(jìn) 1,249.93![]() |
中國(guó)工商銀行股.. | 1159.32 | 0.51 |
+53.69![]() |
交通銀行-中海.. | 1135.67 | 0.50 |
新進(jìn) 1,135.67![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2033 | -0.0503 | 0.0664 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.05 | 9.02 | 8.95 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.88 | -0.47 | 0.62 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 5.80 | 5.77 | 5.70 |
每股資本公積(元) | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.26 | 3.89 | 6.13 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -77635.38 | -29622.58 | -99268.00 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 974653.60 | 839651.69 | 311218.72 |
投資收益(萬(wàn)元) | -62529.73 | -50892.07 | -62656.83 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 24889.89 | 17041.94 | 5146.42 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 9.03 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 9.03 |
2024-01-30 | 東莞證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-28 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 8.80 |
2024-01-28 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 9.03 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 開(kāi)源證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 國(guó)泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.06 | 報(bào)告數(shù)目 | 34 |
多盈診股: