異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
振華重工(600320)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):專用設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:一帶一路 國(guó)企改革 雙百企業(yè) 海工裝備 滬股通 AB股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 3.60 | 3263手 | 賣盤 |
14:46:51 | 3.59 | 3124手 | 賣盤 |
13:51:21 | 3.56 | 5038手 | 買盤 |
13:06:37 | 3.55 | 5388手 | 買盤 |
13:00:08 | 3.53 | 8431手 | 買盤 |
11:16:15 | 3.51 | 4848手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
中交集團(tuán)(香港).. | 91675.58 | 17.40 | 未變 |
中國(guó)交通建設(shè)股.. | 85554.20 | 16.24 | 未變 |
中國(guó)交通建設(shè)集.. | 66322.34 | 12.59 | 未變 |
中信銀行股份有.. | 2278.59 | 0.43 |
-830.93![]() |
大成基金-農(nóng)業(yè).. | 1957.67 | 0.37 |
-27.92![]() |
香港中央結(jié)算有.. | 1719.58 | 0.33 |
-1,143.03![]() |
VANGUARD EMERG.. | 1688.88 | 0.32 | 未變 |
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè).. | 1498.48 | 0.28 | 未變 |
VANGUARD TOTAL.. | 1492.42 | 0.28 | 未變 |
南方基金-農(nóng)業(yè).. | 1422.70 | 0.27 |
-16.16![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1185 | 0.1208 | 0.0923 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.85 | 2.85 | 2.81 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.02 | 4.10 | 3.18 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.59 | 0.59 | 0.56 |
每股資本公積(元) | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.61 | 0.78 | 0.48 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 22565.24 | 15824.73 | 5830.89 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1897933.10 | 1249636.67 | 477042.91 |
投資收益(萬(wàn)元) | 21464.38 | 13324.91 | 3257.26 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 21370.64 | 17705.35 | 16551.68 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-11 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 4.10 |
2023-10-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 4.10 |
2023-10-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 4.10 |
2023-08-29 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 4.10 |
2023-07-25 | 華泰證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 4.50 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 國(guó)金證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-29 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 領(lǐng)先大市-A |
綜合分值 | 2.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: