異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
期貨概念 | -3.35% |
券商 | -2.82% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
參股基金 | -2.18% |
重慶 | -4.18% |
西南證券(600369)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù) 所屬概念:國(guó)企改革 滬股通 期貨概念 券商 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 參股基金 重慶 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:25 | 5.49 | 10591手 | 賣盤 |
14:54:44 | 5.48 | 2045手 | 賣盤 |
14:54:27 | 5.48 | 2505手 | 賣盤 |
14:51:12 | 5.50 | 2252手 | 買盤 |
14:48:25 | 5.50 | 4814手 | 賣盤 |
14:46:55 | 5.51 | 1836手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
重慶渝富資本運(yùn).. | 185344.36 | 27.89 | 未變 |
重慶市城市建設(shè).. | 68929.31 | 10.37 | 未變 |
重慶市江北嘴中.. | 40050.00 | 6.03 | 未變 |
中國(guó)建銀投資有.. | 32842.70 | 4.94 | 未變 |
重慶高速公路集.. | 27485.74 | 4.14 |
-31.00![]() |
重慶發(fā)展投資有.. | 20000.00 | 3.01 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 12031.79 | 1.81 |
新進(jìn) 12,031.79![]() |
重慶市地產(chǎn)集團(tuán).. | 12000.00 | 1.81 | 未變 |
招商財(cái)富資管-.. | 10721.82 | 1.61 |
+960.00![]() |
重慶水務(wù)環(huán)境控.. | 10000.00 | 1.50 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0983 | 0.0868 | 0.0998 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.81 | 3.81 | 3.79 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.58 | 2.28 | 2.63 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
每股資本公積(元) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.25 | 0.23 | 0.28 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 17666.14 | 15178.43 | -14798.09 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 119491.75 | 88308.05 | 3891.24 |
投資收益(萬(wàn)元) | 60768.80 | 26817.83 | 5413.25 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 4.75 |
2023-09-04 | 中金公司 | 中性 | 未評(píng)級(jí) | 4.75 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-30 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 3.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: