異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
自主可控 | -3.02% |
車聯(lián)網 | -4.46% |
電力物聯(lián)網 | -5.06% |
數(shù)據中心 | -4.42% |
虛擬電廠 | -4.89% |
充電樁 | -4.85% |
換電概念 | -4.78% |
芯片概念 | -4.91% |
量子通信 | -3.83% |
智能電網 | -5.02% |
光伏概念 | -4.48% |
太陽能概念 | -4.32% |
儲能概念 | -4.5% |
抽水蓄能 | -3.15% |
一帶一路 | -3.66% |
國企改革 | -3.33% |
雙百企業(yè) | -2.55% |
滬股通 | -3.35% |
PPP模式 | -4.5% |
特高壓 | -4.72% |
高低壓設備概念 | -4.3% |
軌道交通 | -4.44% |
IGBT | -3.91% |
半導體產業(yè) | -4.93% |
證金持股 | -0.94% |
融資融券 | -4.09% |
轉融券標的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
上證50 | -1.15% |
納入富時羅素 | -3.02% |
標普道瓊斯中國 | -2.79% |
大央企重組 | -0.95% |
江蘇 | -4.97% |
國電南瑞(600406)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):軟件和信息技術服務業(yè) 所屬概念:自主可控 車聯(lián)網 電力物聯(lián)網 數(shù)據中心 虛擬電廠 充電樁 換電概念 芯片概念 量子通信 智能電網 光伏概念 太陽能概念 儲能概念 抽水蓄能 一帶一路 國企改革 雙百企業(yè) 滬股通 PPP模式 特高壓 高低壓設備概念 軌道交通 IGBT 半導體產業(yè) 證金持股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 上證50 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 大央企重組 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
---|---|---|---|
15:00:06 | 21.60 | 4913手 | 賣盤 |
14:52:03 | 21.56 | 611手 | 賣盤 |
14:48:25 | 21.60 | 600手 | 賣盤 |
14:46:16 | 21.75 | 589手 | 買盤 |
14:44:54 | 21.72 | 563手 | 買盤 |
14:38:54 | 21.57 | 730手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
南瑞集團有限公司 | 413556.42 | 51.48 | 未變 |
香港中央結算有.. | 140732.91 | 17.52 |
-227.82![]() |
國網電力科學研.. | 43499.42 | 5.41 | 未變 |
中國證券金融股.. | 23734.39 | 2.95 | 未變 |
沈國榮 | 19321.00 | 2.41 | 未變 |
中央匯金資產管.. | 7641.03 | 0.95 | 未變 |
華能國際電力開.. | 6700.19 | 0.83 | 未變 |
國電電力發(fā)展股.. | 4252.78 | 0.53 | 未變 |
中國工商銀行-.. | 3876.53 | 0.48 |
+27.43![]() |
中國工商銀行股.. | 2650.14 | 0.33 |
+43.42![]() |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.8653 | 0.8508 | 0.9848 |
每股凈資產(元) | 5.51 | 5.29 | 6.44 |
凈資產收益率(%) | 15.71 | 16.07 | 15.29 |
每股未分配利潤(元) | 3.42 | 3.21 | 3.95 |
每股資本公積(元) | 0.96 | 0.96 | 1.34 |
每股經營現(xiàn)金流(元) | 1.10 | 1.02 | 1.21 |
凈利潤(萬元) | 389289.94 | 225366.73 | 39161.75 |
營業(yè)收入(萬元) | 2561629.12 | 1632252.22 | 575479.20 |
投資收益(萬元) | 1702.38 | 1975.49 | -212.62 |
財務費用(萬元) | -39493.24 | -23729.89 | -7438.89 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 29.20 |
2024-01-19 | 國海證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-19 | 國聯(lián)證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-11-27 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 29.20 |
2024-01-05 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評級 |
2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 國海證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
2023-12-24 | 國金證券 | 買入 | 買入 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 14 |
多盈診股: