異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
退市鵬起(600614)
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
所屬行業(yè):廢棄資源綜合利用業(yè) 所屬概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
09:45:28 | 1.54 | 7351手 | 買盤 |
09:45:23 | 1.54 | 10958手 | 買盤 |
10:21:25 | 1.47 | 10047手 | 買盤 |
09:33:06 | 1.40 | 8840手 | 賣盤 |
10:24:47 | 1.39 | 7272手 | 賣盤 |
15:00:02 | 1.49 | 7209手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
鼎立控股集團(tuán)股.. | 20027.60 | 11.43 | 未變 |
張朋起 | 13280.22 | 7.58 | 未變 |
廈門國(guó)際信托有.. | 9158.82 | 5.23 | 未變 |
曹亮發(fā) | 5821.96 | 3.32 | 未變 |
深圳市前海朋杰.. | 5062.98 | 2.89 | 未變 |
北京申子和股權(quán).. | 3121.23 | 1.78 | 未變 |
鵬起科技控股集.. | 3098.77 | 1.77 | 未變 |
BOCI SECURITIE.. | 3029.40 | 1.73 | 未變 |
中國(guó)證券金融股.. | 2988.69 | 1.71 | 未變 |
BANK J SAFRA S.. | 2555.01 | 1.46 |
新進(jìn) 2,555.02![]() |
指標(biāo)/周期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
每股收益(元) | -0.0823 | -0.0885 | -0.3471 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.00 | 0.02 | 0.07 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -1704.67 | -400.28 | -464.80 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -2.46 | -2.46 | -2.41 |
每股資本公積(元) | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.01 | -0.01 | -0.06 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -741.00 | -15819.74 | -7303.73 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 387.67 | 8065.27 | 4892.29 |
投資收益(萬(wàn)元) | 2270.76 | 1349.43 | 898.63 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1996.89 | 8289.73 | 4828.67 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2020-04-11 | 興業(yè)證券 | 推薦 | 推薦 |
2018-09-28 | 國(guó)海證券 | 推薦 | |
2018-09-13 | 光大證券 | 買入 | 買入 |
2018-09-07 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2016-09-07 | 華融證券 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: