異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國(guó)企改革 | -3.33% |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)概念 | -1.85% |
物業(yè)管理概念 | -2.54% |
旅游概念 | -1.81% |
期貨概念 | -3.35% |
信托概念 | -3.12% |
破凈股 | -3.01% |
參股基金 | -2.18% |
上海 | -3.88% |
新黃浦(600638)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)概念 物業(yè)管理概念 旅游概念 期貨概念 信托概念 破凈股 參股基金 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:42:08 | 6.08 | 2161手 | 買盤(pán) |
13:00:06 | 5.83 | 2044手 | 買盤(pán) |
11:26:45 | 5.68 | 8000手 | 賣盤(pán) |
11:25:57 | 5.74 | 5003手 | 買盤(pán) |
11:25:06 | 5.74 | 10002手 | 買盤(pán) |
11:24:15 | 5.67 | 10000手 | 賣盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
上海新華聞投資.. | 12070.13 | 17.92 | 未變 |
上海盛譽(yù)蓮花股.. | 11516.28 | 17.10 | 未變 |
上海市黃浦區(qū)國(guó).. | 8510.71 | 12.64 | 未變 |
中崇投資集團(tuán)有.. | 3192.32 | 4.74 | 未變 |
北京禾晟源私募.. | 2811.65 | 4.18 | 未變 |
西藏信托有限公.. | 1737.84 | 2.58 | 未變 |
西藏信托有限公.. | 1479.19 | 2.20 | 未變 |
西藏信托有限公.. | 1389.66 | 2.06 | 未變 |
福建天寶礦業(yè)投.. | 631.00 | 0.94 | 未變 |
上海新黃浦(集.. | 562.80 | 0.84 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0943 | 0.0998 | 0.0820 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.60 | 6.61 | 6.51 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.43 | 1.51 | 1.26 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.71 | 3.72 | 3.62 |
每股資本公積(元) | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.79 | 4.37 | 4.72 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 7909.55 | 6204.48 | 510.05 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 241976.72 | 142195.66 | 129712.03 |
投資收益(萬(wàn)元) | -1611.47 | -1161.21 | -2337.88 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -223.44 | -347.72 | -288.50 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 開(kāi)源證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 國(guó)泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: