異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
綠色電力 | -3.77% |
電力改革 | -3.02% |
國企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
證金持股 | -0.94% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
含可轉(zhuǎn)債 | -4.42% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
四川 | -4.44% |
川投能源(600674)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 所屬概念:綠色電力 電力改革 國企改革 滬股通 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 含可轉(zhuǎn)債 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 四川 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
11:12:19 | 9.22 | 1146手 | 買盤 |
10:47:17 | 9.23 | 1687手 | 買盤 |
10:17:17 | 9.14 | 1178手 | 買盤 |
09:58:45 | 9.15 | 1129手 | 買盤 |
09:35:53 | 9.17 | 1100手 | 賣盤 |
15:00:06 | 9.14 | 2073手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
四川省投資集團(tuán).. | 237370.38 | 53.21 | 未變 |
中國長江電力股.. | 48477.95 | 10.87 | 未變 |
北京大地遠(yuǎn)通(.. | 18859.12 | 4.23 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 13244.85 | 2.97 |
-995.30![]() |
中國證券金融股.. | 11476.18 | 2.57 | 未變 |
北京遠(yuǎn)通鑫海商.. | 7123.72 | 1.60 | 未變 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 4636.18 | 1.04 | 未變 |
四川川投峨眉鐵.. | 3943.22 | 0.88 |
+1,362.27![]() |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 2305.31 | 0.52 | 未變 |
招商銀行股份有.. | 2093.49 | 0.47 |
+38.38![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.9948 | 0.9086 | 0.9177 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.87 | 7.52 | 7.69 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.43 | 11.88 | 11.73 |
每股未分配利潤(元) | 3.76 | 3.31 | 3.49 |
每股資本公積(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
凈利潤(萬元) | 295171.89 | 157061.54 | 55633.89 |
營業(yè)收入(萬元) | 88340.24 | 47593.06 | 17390.58 |
投資收益(萬元) | 318809.48 | 176836.30 | 67532.11 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 38667.00 | 24739.59 | 12036.55 |
評級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級(jí) | 前次評級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-24 | 長城證券 | 增持 | 未評級(jí) | 0.00 |
2024-01-22 | 國泰君安 | 增持 | 未評級(jí) | 0.00 |
2024-01-18 | 國泰君安 | 增持 | 未評級(jí) | 0.00 |
2024-01-11 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 17.04 |
2024-01-10 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 | 19.74 |
評級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級(jí) | 前次評級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-02 | 國泰君安 | 增持 | 未評級(jí) |
2023-12-30 | 方正證券 | 推薦 | 未評級(jí) |
2023-12-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2023-11-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.25 | 報(bào)告數(shù)目 | 16 |
多盈診股: