異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
電商概念 | -3.38% |
新零售 | -3.49% |
基因測(cè)序 | -4.64% |
滬股通 | -3.35% |
民營(yíng)醫(yī)院 | -4.1% |
養(yǎng)老概念 | -3.79% |
健康中國(guó) | -4.02% |
生物醫(yī)藥 | -4.58% |
干細(xì)胞 | -5.42% |
抗癌 | -4.4% |
細(xì)胞免疫治療 | -4.52% |
創(chuàng)新藥 | -4.84% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
江蘇 | -4.97% |
南京新百(600682)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念:電商概念 新零售 基因測(cè)序 滬股通 民營(yíng)醫(yī)院 養(yǎng)老概念 健康中國(guó) 生物醫(yī)藥 干細(xì)胞 抗癌 細(xì)胞免疫治療 創(chuàng)新藥 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 9.81 | 3814手 | 賣盤 |
14:50:45 | 9.79 | 1056手 | 買盤 |
13:39:10 | 9.80 | 1675手 | 買盤 |
13:22:49 | 9.78 | 1061手 | 買盤 |
13:00:04 | 9.78 | 3278手 | 買盤 |
11:24:53 | 9.78 | 1072手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
三胞集團(tuán)有限公司 | 48448.27 | 35.99 | 未變 |
銀豐生物工程集.. | 9672.22 | 7.19 | 未變 |
新余創(chuàng)立恒遠(yuǎn)投.. | 5539.16 | 4.11 | 未變 |
中信證券-中國(guó).. | 5118.67 | 3.80 |
-88.21![]() |
南京華美聯(lián)合營(yíng).. | 4465.89 | 3.32 | 未變 |
南京旅游集團(tuán)有.. | 4132.00 | 3.07 | 未變 |
南京中森泰富科.. | 3500.00 | 2.60 | 未變 |
陳世輝 | 1806.75 | 1.34 |
+107.05![]() |
興業(yè)國(guó)際信托有.. | 1650.38 | 1.23 | 未變 |
廣州金鵬集團(tuán)有.. | 1277.35 | 0.95 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3769 | 0.4822 | 0.5140 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 13.02 | 13.03 | 12.63 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.90 | 3.70 | 4.07 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 4.64 | 4.59 | 4.50 |
每股資本公積(元) | 6.68 | 6.68 | 6.68 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.85 | 0.94 | 1.04 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 72948.08 | 47202.44 | 25153.74 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 466334.04 | 301497.49 | 152488.89 |
投資收益(萬(wàn)元) | 3641.00 | 3375.12 | 44.04 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 946.54 | 553.65 | 888.21 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: