異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
大商股份(600694)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念:電商概念 新零售 免稅店概念 滬股通 振興東北 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 標普道瓊斯中國 破凈股 遼寧 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
09:35:47 | 24.94 | 427手 | 買盤 |
13:09:40 | 24.40 | 595手 | 賣盤 |
10:52:35 | 24.45 | 740手 | 賣盤 |
10:48:08 | 24.74 | 408手 | 買盤 |
13:16:56 | 23.87 | 716手 | 買盤 |
13:05:48 | 23.85 | 557手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
大商集團有限公司 | 8666.67 | 29.51 | 未變 |
大連國商資產(chǎn)經(jīng).. | 2496.35 | 8.50 |
-1.69![]() |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 853.81 | 2.91 | 未變 |
中國工商銀行股.. | 800.00 | 2.72 |
-200.00![]() |
香港中央結算有.. | 562.20 | 1.91 |
+360.97![]() |
楊龍活 | 557.96 | 1.90 | 未變 |
呂科才 | 386.00 | 1.31 | 未變 |
大連國際信托投.. | 251.61 | 0.86 | 未變 |
中國工商銀行股.. | 217.57 | 0.74 |
新進 217.57![]() |
倪維新 | 181.33 | 0.62 | 未變 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.6794 | 1.5574 | 1.7469 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 28.40 | 28.04 | 28.05 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.91 | 5.55 | 6.23 |
每股未分配利潤(元) | 23.33 | 23.00 | 23.01 |
每股資本公積(元) | 2.66 | 2.63 | 2.63 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 3.60 | 3.85 | 4.19 |
凈利潤(萬元) | 55329.78 | 48466.85 | 26918.06 |
營業(yè)收入(萬元) | 572915.25 | 403088.29 | 233025.27 |
投資收益(萬元) | 1695.61 | 1252.46 | 586.17 |
財務費用(萬元) | 10045.72 | 6173.84 | 4296.95 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 20.00 |
2023-05-04 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 21.52 |
2023-04-03 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 21.52 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 國投證券 | 領先大市-A | 未評級 |
2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: