異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
首商股份(600723)
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:56:15 | 5.70 | 1776手 | 買盤 |
13:05:11 | 5.65 | 3054手 | 賣盤 |
13:08:00 | 5.54 | 2234手 | 賣盤 |
13:13:37 | 5.66 | 2571手 | 賣盤 |
14:34:18 | 5.70 | 2121手 | 買盤 |
13:27:00 | 5.69 | 2402手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
北京首都旅游集.. | 38397.82 | 58.32 | 未變 |
上海同安投資管.. | 1044.95 | 1.59 |
+194.75![]() |
上海同安投資管.. | 398.26 | 0.60 |
+233.59![]() |
吳長(zhǎng)福 | 285.33 | 0.43 |
+61.97![]() |
陳曉森 | 250.00 | 0.38 |
+3.21![]() |
UBS AG | 204.51 | 0.31 |
+19.44![]() |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有.. | 199.99 | 0.30 |
新進(jìn) 199.99![]() |
唐修霆 | 199.99 | 0.30 | 未變 |
王建華 | 189.33 | 0.29 | 未變 |
吳錄平 | 185.95 | 0.28 |
-7.94![]() |
指標(biāo)/周期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
每股收益(元) | 0.3369 | 0.2175 | 0.1603 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.21 | 6.08 | 6.03 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.43 | 3.58 | 2.66 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.41 | 3.28 | 3.23 |
每股資本公積(元) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.06 | 1.09 | 0.90 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 20214.05 | 10264.56 | 6845.27 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 254776.58 | 175106.23 | 90851.80 |
投資收益(萬(wàn)元) | 1839.13 | 1198.16 | 256.37 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5909.48 | 4392.88 | 2192.06 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2021-08-27 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2021-04-24 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2021-02-26 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2021-01-31 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2021-01-14 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2021-09-24 | 浙商證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2021-09-07 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2021-06-06 | 國(guó)元證券 | 推薦 | 推薦 |
2021-05-19 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2021-05-06 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: