異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
山西焦化(600740)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 滬股通 煤化工概念 煤炭概念 甲醇 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 破凈股 山西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 6.30 | 4116手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:37:28 | 6.31 | 1957手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:49:02 | 6.34 | 3822手 | 賣(mài)盤(pán) |
11:23:11 | 6.40 | 2401手 | 買(mǎi)盤(pán) |
11:22:41 | 6.40 | 1805手 | 買(mǎi)盤(pán) |
10:53:00 | 6.41 | 1692手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
山西焦化集團(tuán)有.. | 131031.76 | 51.14 | 未變 |
山西焦煤能源集.. | 14879.69 | 5.81 | 未變 |
上?,B容資產(chǎn)管.. | 2359.50 | 0.92 | 未變 |
上?,B容資產(chǎn)管.. | 2359.50 | 0.92 | 未變 |
李國(guó)輝 | 2271.99 | 0.89 | 未變 |
上海珺容資產(chǎn)管.. | 1852.50 | 0.72 | 未變 |
上?,B容資產(chǎn)管.. | 1852.50 | 0.72 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 1373.78 | 0.54 |
+459.19![]() |
上海珺容資產(chǎn)管.. | 940.50 | 0.37 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 876.41 | 0.34 |
-488.23![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.4513 | 0.5498 | 0.8675 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.93 | 5.80 | 5.93 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.61 | 9.49 | 14.62 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.83 | 1.69 | 1.83 |
每股資本公積(元) | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.56 | -0.43 | -0.35 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 269847.74 | 208418.46 | 111953.70 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 939985.74 | 656147.52 | 311702.02 |
投資收益(萬(wàn)元) | 316192.78 | 228693.89 | 124194.20 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 15850.38 | 11443.17 | 3883.65 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-23 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-10 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-01 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-21 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-21 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 5 |
多盈診股: