異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
醫(yī)療器械概念 | -4.76% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
新冠檢測(cè) | -4.6% |
房地產(chǎn)開發(fā)概念 | -1.85% |
物業(yè)管理概念 | -2.54% |
黃金概念 | -3.05% |
白銀概念 | -2.41% |
山東 | -4.12% |
濟(jì)南高新(600807)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:醫(yī)療器械概念 國(guó)企改革 新冠檢測(cè) 房地產(chǎn)開發(fā)概念 物業(yè)管理概念 黃金概念 白銀概念 山東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:45:38 | 3.60 | 3107手 | 賣盤 |
14:08:22 | 3.56 | 4835手 | 買盤 |
14:07:55 | 3.55 | 3907手 | 買盤 |
09:30:03 | 3.33 | 4404手 | 賣盤 |
13:00:03 | 3.51 | 4924手 | 賣盤 |
14:32:57 | 3.50 | 4134手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
濟(jì)南高新城市建.. | 14230.75 | 16.09 | 未變 |
國(guó)通信托有限責(zé).. | 4401.17 | 4.98 | 未變 |
山東天業(yè)房地產(chǎn).. | 4250.05 | 4.80 | 未變 |
濟(jì)南高新智慧谷.. | 2842.69 | 3.21 | 未變 |
吉林永吉農(nóng)村商.. | 1800.00 | 2.03 | 未變 |
濟(jì)南東拓置業(yè)有.. | 1167.88 | 1.32 | 未變 |
濟(jì)南東信開發(fā)建.. | 1075.57 | 1.22 | 未變 |
濟(jì)南高新控股集.. | 1073.25 | 1.21 | 未變 |
濟(jì)南東瓴發(fā)展投.. | 1016.41 | 1.15 | 未變 |
將軍控股有限公司 | 995.98 | 1.13 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2403 | 0.2991 | 0.1848 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.32 | 0.33 | 0.38 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 76.13 | 90.94 | 48.29 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -1.57 | -1.56 | -1.50 |
每股資本公積(元) | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.37 | -0.60 | -0.69 |
凈利潤(rùn)(萬元) | -22507.85 | -27910.32 | -12930.94 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 119229.17 | 72075.80 | 32077.94 |
投資收益(萬元) | 5697.68 | -2884.57 | -346.43 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 7777.43 | 5335.55 | 2274.41 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 開源證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 國(guó)泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: