異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
丹化科技(600844)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 煤化工概念 可降解塑料 AB股 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 5.07 | 5788手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:30 | 5.04 | 2095手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:55:06 | 5.07 | 2243手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:50:26 | 5.10 | 2139手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:49:36 | 5.12 | 5808手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:36:01 | 5.21 | 2769手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
江蘇丹化集團(tuán)有.. | 22005.01 | 21.65 | 未變 |
財(cái)通基金-工商.. | 3688.00 | 3.63 | 未變 |
吉林豐成順農(nóng)業(yè).. | 2690.33 | 2.65 | 未變 |
李利偉 | 2000.00 | 1.97 |
-343.00![]() |
北京頂尖私行資.. | 1000.00 | 0.98 | 未變 |
江蘇丹化煤制化.. | 805.06 | 0.79 | 未變 |
丹陽(yáng)市丹化運(yùn)輸.. | 767.58 | 0.76 | 未變 |
徐前 | 500.00 | 0.49 | 未變 |
季紅兵 | 370.00 | 0.36 |
-30.00![]() |
王卓亮 | 350.00 | 0.34 |
新進(jìn) 350.00![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.4178 | -0.3681 | -0.3266 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.74 | 0.83 | 0.88 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -56.09 | -44.24 | -37.18 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -2.05 | -1.96 | -1.91 |
每股資本公積(元) | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.10 | -0.01 | -0.08 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -5665.75 | -700.34 | -185.99 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 75949.91 | 52877.34 | 26224.62 |
投資收益(萬(wàn)元) | 337.44 | 140.35 | -34.02 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 890.92 | 599.84 | 281.53 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
2024-01-30 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 南京證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-26 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: