異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
安防概念 | -5.12% |
時(shí)空大數(shù)據(jù) | -5.56% |
大飛機(jī) | -4.96% |
醫(yī)療器械概念 | -4.76% |
信創(chuàng) | -5.09% |
智慧城市 | -4.83% |
智能交通 | -4.95% |
北京冬奧會(huì) | -4.14% |
儲(chǔ)能概念 | -4.5% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
軍工集團(tuán) | -4.02% |
軍工 | -4.73% |
軍民融合 | -4.92% |
滬股通 | -3.35% |
呼吸機(jī) | -4.94% |
腦科學(xué)(腦機(jī)接口) | -4.58% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
北京 | -3.99% |
航天長(zhǎng)峰(600855)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):專用設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:安防概念 時(shí)空大數(shù)據(jù) 大飛機(jī) 醫(yī)療器械概念 信創(chuàng) 智慧城市 智能交通 北京冬奧會(huì) 儲(chǔ)能概念 國(guó)企改革 軍工集團(tuán) 軍工 軍民融合 滬股通 呼吸機(jī) 腦科學(xué)(腦機(jī)接口) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 12.18 | 1513手 | 賣盤 |
14:51:41 | 12.18 | 1066手 | 買盤 |
13:34:40 | 12.18 | 1535手 | 賣盤 |
13:26:35 | 12.21 | 1413手 | 賣盤 |
13:24:24 | 12.20 | 911手 | 買盤 |
10:10:45 | 12.19 | 1091手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國(guó)航天科工防.. | 14115.07 | 29.77 | 未變 |
朝陽市電源有限.. | 4294.95 | 9.06 | 未變 |
北京計(jì)算機(jī)應(yīng)用.. | 1024.51 | 2.16 | 未變 |
中國(guó)航天科工集.. | 928.46 | 1.96 | 未變 |
國(guó)調(diào)創(chuàng)新私募股.. | 767.92 | 1.62 | 未變 |
曾以剛 | 514.57 | 1.09 |
-23.26![]() |
中國(guó)航天科工集.. | 428.22 | 0.90 | 未變 |
天安人壽保險(xiǎn)股.. | 370.17 | 0.78 | 未變 |
國(guó)泰君安證券股.. | 297.40 | 0.63 |
-21.26![]() |
中國(guó)航天科工集.. | 291.52 | 0.61 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.0955 | -0.0221 | 0.0062 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.24 | 4.28 | 3.81 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.25 | -0.52 | 0.16 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.99 | 1.05 | 1.11 |
每股資本公積(元) | 2.21 | 2.25 | 1.74 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.02 | 0.14 | 0.32 |
凈利潤(rùn)(萬元) | -2763.65 | -2822.12 | -4609.26 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 106580.31 | 64689.38 | 23023.76 |
投資收益(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 369.71 | 234.49 | 34.74 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-09-28 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-03-21 | 東北證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-02-08 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 國(guó)金證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-29 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 領(lǐng)先大市-A |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: