異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
銀座股份(600858)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念:O2O概念 新零售 國企改革 破凈股 微盤股概念 山東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:13:42 | 4.44 | 2999手 | 賣盤 |
15:00:05 | 4.50 | 2550手 | 賣盤 |
09:46:11 | 4.50 | 2578手 | 買盤 |
14:22:09 | 4.32 | 5000手 | 賣盤 |
10:22:34 | 5.26 | 2027手 | 買盤 |
10:02:26 | 5.28 | 1909手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
山東省商業(yè)集團(tuán).. | 13773.91 | 26.48 | 未變 |
山東銀座商城股.. | 3904.17 | 7.51 | 未變 |
北信瑞豐基金-.. | 2420.59 | 4.65 | 未變 |
中國工商銀行股.. | 2000.00 | 3.85 |
-501.58![]() |
山東世界貿(mào)易中心 | 1966.69 | 3.78 | 未變 |
山東省國有資產(chǎn).. | 1801.69 | 3.46 | 未變 |
魯商物產(chǎn)有限公司 | 967.33 | 1.86 | 未變 |
巨能資本管理有.. | 640.00 | 1.23 | 未變 |
中國工商銀行股.. | 559.21 | 1.08 |
新進(jìn) 559.21![]() |
中國東方資產(chǎn)管.. | 506.07 | 0.97 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2326 | 0.2107 | 0.0410 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.90 | 4.86 | 4.63 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.74 | 4.34 | 0.89 |
每股未分配利潤(元) | 1.81 | 1.77 | 1.54 |
每股資本公積(元) | 1.90 | 1.90 | 1.89 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.34 | 0.76 | 1.49 |
凈利潤(萬元) | 8620.52 | 7896.56 | 5321.05 |
營業(yè)收入(萬元) | 445923.55 | 298131.99 | 173212.57 |
投資收益(萬元) | -56.62 | -56.62 | -40.73 |
財務(wù)費用(萬元) | 25509.22 | 17617.90 | 8861.40 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2023-08-23 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-08-13 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 7.78 |
2023-04-30 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-03-29 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 國投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 未評級 |
2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: