異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
大秦鐵路(601006)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):鐵路運輸業(yè) 所屬概念:國企改革 滬股通 高鐵 鐵路基建 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 含可轉(zhuǎn)債 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 破凈股 行業(yè)龍頭 中特估 高股息100 山西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 7.38 | 3057手 | 賣盤 |
14:56:15 | 7.39 | 4153手 | 買盤 |
14:53:59 | 7.38 | 2119手 | 買盤 |
14:46:12 | 7.38 | 2037手 | 賣盤 |
14:45:29 | 7.38 | 5096手 | 賣盤 |
14:42:05 | 7.36 | 5015手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國鐵路太原局.. | 932076.15 | 60.64 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 54647.75 | 3.56 |
-4,163.50![]() |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 19989.41 | 1.30 | 未變 |
中國證券金融股.. | 19949.48 | 1.30 | 未變 |
河北港口集團(tuán)有.. | 15870.28 | 1.03 | 未變 |
工銀瑞信基金-.. | 11902.48 | 0.77 | 未變 |
中歐基金-農(nóng)業(yè).. | 11902.48 | 0.77 | 未變 |
銀華基金-農(nóng)業(yè).. | 11902.48 | 0.77 | 未變 |
南方基金-農(nóng)業(yè).. | 11902.48 | 0.77 | 未變 |
華夏基金-農(nóng)業(yè).. | 11902.48 | 0.77 | 未變 |
博時基金-農(nóng)業(yè).. | 11902.48 | 0.77 | 未變 |
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè).. | 11902.48 | 0.77 | 未變 |
易方達(dá)基金-農(nóng).. | 11902.48 | 0.77 | 未變 |
大成基金-農(nóng)業(yè).. | 11902.48 | 0.77 | 未變 |
嘉實基金-農(nóng)業(yè).. | 11902.48 | 0.77 | 未變 |
中國中煤能源集.. | 9751.56 | 0.63 | 未變 |
中國鐵路投資集.. | 7971.91 | 0.52 | 未變 |
晉能控股煤業(yè)集.. | 6928.40 | 0.45 | 未變 |
灤平縣偉源礦業(yè).. | 6167.78 | 0.40 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.7480 | 0.7528 | 0.7994 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.62 | 8.41 | 8.66 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.48 | 8.73 | 9.00 |
每股未分配利潤(元) | 4.62 | 4.45 | 4.77 |
每股資本公積(元) | 1.72 | 1.66 | 1.57 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.89 | 1.06 | 1.30 |
凈利潤(萬元) | 1211368.19 | 814127.17 | 333465.35 |
營業(yè)收入(萬元) | 5876357.38 | 3893150.14 | 1825853.60 |
投資收益(萬元) | 211616.14 | 150991.30 | 78646.32 |
財務(wù)費用(萬元) | 29631.50 | 23612.41 | 14248.04 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 8.70 |
2023-12-29 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 8.70 |
2023-11-12 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-11-10 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 8.70 |
2023-11-03 | 上海證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2023-12-16 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2023-12-08 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2022-08-16 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2022-04-05 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: