異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
建設銀行(601939)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):貨幣金融服務 所屬概念:滬股通 證金持股 銀行概念 CIPS概念 AH股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 行業(yè)龍頭 中特估 順周期 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
---|---|---|---|
15:00:06 | 6.71 | 9569手 | 賣盤 |
14:56:09 | 6.71 | 2534手 | 買盤 |
14:55:31 | 6.71 | 2440手 | 買盤 |
14:52:48 | 6.71 | 1504手 | 買盤 |
14:47:18 | 6.71 | 2959手 | 買盤 |
14:46:55 | 6.71 | 3684手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中央匯金投資有.. | 14278643.66 | 57.11 | 未變 |
香港中央結算(.. | 9382237.18 | 37.53 |
-872.97![]() |
中國證券金融股.. | 218925.97 | 0.88 | 未變 |
國家電網有限公司 | 161141.37 | 0.64 | 未變 |
益嘉投資有限責.. | 85600.00 | 0.34 | 未變 |
中國長江電力股.. | 64899.30 | 0.26 | 未變 |
香港中央結算有.. | 52861.06 | 0.21 |
-14,763.11![]() |
中央匯金資產管.. | 49663.98 | 0.20 | 未變 |
中國寶武鋼鐵集.. | 33500.00 | 0.13 | 未變 |
和諧健康保險股.. | 21529.14 | 0.09 |
-810.40![]() |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.3262 | 1.3172 | 1.2963 |
每股凈資產(元) | 11.50 | 11.18 | 11.21 |
凈資產收益率(%) | 10.78 | 11.22 | 11.02 |
每股未分配利潤(元) | 6.75 | 6.40 | 6.47 |
每股資本公積(元) | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
每股經營現(xiàn)金流(元) | 2.53 | 3.91 | 3.48 |
凈利潤(萬元) | 24764100.00 | 16223400.00 | 8737000.00 |
營業(yè)收入(萬元) | 59598400.00 | 40261200.00 | 20510100.00 |
投資收益(萬元) | 1279900.00 | 720100.00 | 168800.00 |
財務費用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 8.53 |
2024-01-26 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 8.30 |
2024-01-24 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 8.53 |
2024-01-25 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 8.30 |
2024-01-23 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 9.02 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-30 | 光大證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 海通國際 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
綜合分值 | 1.07 | 報告數(shù)目 | 29 |
多盈診股: