異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
退市海B(900955)
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
海航旅游集團(tuán)有.. | 18006.54 | 13.81 | 未變 |
Ocean Garden H.. | 10920.95 | 8.38 | 未變 |
海航旅業(yè)國(guó)際(.. | 9335.52 | 7.16 | 未變 |
俞雷 | 1000.02 | 0.77 |
+3.66![]() |
謝文賢 | 800.49 | 0.61 |
+4.22![]() |
林瀅 | 682.80 | 0.52 |
-10.00![]() |
平建英 | 610.68 | 0.47 |
+19.89![]() |
張麗 | 550.00 | 0.42 |
新進(jìn) 550.00![]() |
劉妙娥 | 523.89 | 0.40 | 未變 |
徐奕龍 | 462.16 | 0.35 |
新進(jìn) 462.16![]() |
指標(biāo)/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | -0.1784 | -0.1809 | -0.2257 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.47 | 0.47 | 0.61 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -38.01 | -38.21 | -37.17 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.97 | -0.96 | -0.82 |
每股資本公積(元) | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.03 | 0.02 | -0.03 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -1836.16 | -20567.60 | 3704.21 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 74.53 | 1250.59 | 721.97 |
投資收益(萬(wàn)元) | 0.00 | 4983.27 | -1347.49 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 518.36 | 3834.70 | 1655.15 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2022-07-11 | 興業(yè)證券 | 中性 | 中性 |
2022-07-10 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2022-07-10 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2022-07-10 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
2022-07-09 | 中銀證券 | 強(qiáng)于大市 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: