異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
冷鏈物流 | -3.59% |
單抗概念 | -3.68% |
智能醫(yī)療 | -4.67% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
醫(yī)療信息化 | -5.03% |
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 | -4.3% |
抗癌 | -4.4% |
醫(yī)療耗材概念 | -4.66% |
AB股 | -2.63% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
廣東 | -4.44% |
國(guó)藥一致(000028)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):批發(fā)業(yè) 所屬概念:冷鏈物流 單抗概念 智能醫(yī)療 國(guó)企改革 深股通 深圳特區(qū) 醫(yī)療信息化 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 抗癌 醫(yī)療耗材概念 AB股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 45.18 | 284手 | 賣盤 |
11:08:12 | 45.00 | 469手 | 買盤 |
10:57:12 | 44.87 | 246手 | 賣盤 |
09:51:24 | 45.05 | 224手 | 買盤 |
09:51:18 | 44.98 | 248手 | 買盤 |
09:46:36 | 44.78 | 911手 | 中性盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
國(guó)藥控股股份有.. | 31200.00 | 56.06 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 2005.53 | 3.60 |
+473.99![]() |
中國(guó)工商銀行股.. | 1133.17 | 2.04 |
-594.58![]() |
全國(guó)社?;鹚?. | 723.32 | 1.30 |
+196.82![]() |
中國(guó)醫(yī)藥對(duì)外貿(mào).. | 692.00 | 1.24 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 469.23 | 0.84 |
+60.94![]() |
國(guó)聯(lián)安基金-中.. | 418.54 | 0.75 |
新進(jìn) 418.54![]() |
UBS AG LONDON .. | 239.19 | 0.43 |
新進(jìn) 239.19![]() |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 223.77 | 0.40 |
-135.41![]() |
中國(guó)工商銀行-.. | 213.27 | 0.38 |
新進(jìn) 213.27![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 2.9264 | 2.9516 | 3.7292 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 30.50 | 29.85 | 38.51 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.60 | 9.89 | 9.68 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 21.50 | 20.85 | 26.82 |
每股資本公積(元) | 7.60 | 7.60 | 10.18 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 3.54 | 5.40 | 6.98 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 121994.86 | 79476.91 | 29477.16 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 5461676.65 | 3612891.00 | 1715085.69 |
投資收益(萬(wàn)元) | 11157.73 | 4893.82 | 2346.15 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 15289.50 | 11120.21 | 5983.74 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 38.00 |
2024-01-28 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 38.00 |
2023-11-10 | 西南證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-10-30 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 38.00 |
2023-10-30 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 38.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 2 |
多盈診股: