異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
合金投資(000633)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:新疆振興 核電概念 新材料 健康中國(guó) 有色金屬概念 殼資源概念 微盤股概念 新疆 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
11:19:42 | 3.89 | 4146手 | 買盤 |
14:32:39 | 3.65 | 4437手 | 賣盤 |
13:48:03 | 3.77 | 7704手 | 買盤 |
14:11:36 | 3.58 | 3086手 | 賣盤 |
10:44:30 | 3.53 | 3086手 | 買盤 |
09:30:03 | 4.35 | 2577手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
廣匯能源股份有.. | 7702.13 | 20.00 | 未變 |
共青城招銀叁號(hào).. | 3335.00 | 8.66 |
-770.00![]() |
JPMORGAN CHASE.. | 274.31 | 0.71 |
新進(jìn) 274.31![]() |
徐佳懿 | 246.59 | 0.64 | 未變 |
MORGAN STANLEY.. | 211.34 | 0.55 |
新進(jìn) 211.34![]() |
徐琳 | 178.38 | 0.46 | 未變 |
上海榮熙私募基.. | 175.26 | 0.46 | 未變 |
楊拓 | 168.11 | 0.44 | 未變 |
劉洋 | 162.16 | 0.42 | 未變 |
翁良 | 160.00 | 0.42 |
新進(jìn) 160.00![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0110 | 0.0061 | 0.0123 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.37 | 1.33 | 2.70 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.83 | -0.83 | -0.84 |
每股資本公積(元) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 664.38 | 639.97 | 236.34 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 16399.31 | 10409.80 | 4726.48 |
投資收益(萬(wàn)元) | 8.76 | 5.36 | 2.11 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -67.89 | -430.57 | -188.44 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標(biāo)配 |
2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: