異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
醫(yī)療器械概念 | -4.76% |
病毒防治 | -4.32% |
生物疫苗 | -4.09% |
肝炎概念 | -4.33% |
流感 | -4.22% |
深股通 | -3.85% |
金融科技 | -4.1% |
三胎概念 | -4.02% |
健康中國(guó) | -4.02% |
中藥概念 | -4.23% |
眼科醫(yī)療 | -4.24% |
口罩 | -4.73% |
消毒液 | -4.54% |
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 | -4.3% |
獨(dú)家藥品概念 | -3.76% |
醫(yī)保 | -4.27% |
保健品概念 | -3.71% |
大消費(fèi) | -2.06% |
化妝品概念 | -4.02% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
江西 | -4.29% |
仁和藥業(yè)(000650)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:醫(yī)療器械概念 病毒防治 生物疫苗 肝炎概念 流感 深股通 金融科技 三胎概念 健康中國(guó) 中藥概念 眼科醫(yī)療 口罩 消毒液 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 獨(dú)家藥品概念 醫(yī)保 保健品概念 大消費(fèi) 化妝品概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 江西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 7.25 | 7697手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:53:39 | 7.24 | 3162手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:53:30 | 7.24 | 1622手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:50:57 | 7.24 | 2594手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:37:27 | 7.23 | 2095手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:35:27 | 7.25 | 1531手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
仁和(集團(tuán))發(fā)展.. | 32529.94 | 23.24 | 未變 |
楊瀟 | 9138.00 | 6.53 |
+628.75![]() |
香港中央結(jié)算有.. | 2736.89 | 1.96 |
+322.37![]() |
王采勇 | 743.23 | 0.53 | 未變 |
全國(guó)社保基金一.. | 701.53 | 0.50 | 未變 |
陳秉榮 | 601.61 | 0.43 | 未變 |
易方達(dá)基金-中.. | 487.68 | 0.35 |
新進(jìn) 487.68![]() |
招商銀行股份有.. | 475.55 | 0.34 |
新進(jìn) 475.55![]() |
上海睿億投資發(fā).. | 463.30 | 0.33 |
新進(jìn) 463.30![]() |
李永光 | 452.53 | 0.32 |
新進(jìn) 452.53![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.4703 | 0.4508 | 0.4293 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.29 | 4.16 | 4.23 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.97 | 10.85 | 10.15 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.43 | 2.30 | 2.37 |
每股資本公積(元) | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 56708.11 | 37134.90 | 19426.57 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 384578.05 | 256109.60 | 131139.02 |
投資收益(萬(wàn)元) | 2893.00 | 2259.76 | 486.94 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -1977.94 | -1436.72 | -463.35 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 長(zhǎng)城證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-05-12 | 長(zhǎng)城證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-04-26 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 9.40 |
2023-04-03 | 長(zhǎng)城證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-03-08 | 長(zhǎng)城證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: