異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
恒天海龍(000677)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):化學(xué)纖維制造業(yè) 所屬概念:輪胎概念 頭盔 工業(yè)大麻 低價(jià)股 殼資源概念 微盤(pán)股概念 山東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 3.53 | 10447手 | 賣盤(pán) |
14:54:06 | 3.52 | 6010手 | 買盤(pán) |
13:10:24 | 3.52 | 3094手 | 買盤(pán) |
13:10:12 | 3.52 | 3000手 | 買盤(pán) |
13:10:09 | 3.50 | 3704手 | 買盤(pán) |
11:05:54 | 3.42 | 3108手 | 買盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
溫州康南科技有.. | 20000.00 | 23.15 | 未變 |
中國(guó)恒天集團(tuán)有.. | 8805.02 | 10.19 | 未變 |
張佑生 | 720.67 | 0.83 | 未變 |
中國(guó)民生銀行股.. | 452.69 | 0.52 |
+2.69![]() |
劉靜 | 431.62 | 0.50 |
-9.00![]() |
李文濤 | 310.00 | 0.36 |
-35.00![]() |
高鳳云 | 308.00 | 0.36 | 未變 |
MORGAN STANLEY.. | 281.85 | 0.33 |
新進(jìn) 281.85![]() |
楊文貴 | 256.78 | 0.30 | 未變 |
荊國(guó)光 | 249.00 | 0.29 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0543 | 0.0513 | 0.0500 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.53 | 0.51 | 0.49 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.33 | 10.08 | 10.18 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -1.53 | -1.54 | -1.56 |
每股資本公積(元) | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 8553.87 | 6055.43 | 3057.40 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 74244.41 | 50181.54 | 23826.42 |
投資收益(萬(wàn)元) | 4.23 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -52.30 | 52.55 | 188.54 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-02 | 國(guó)盛證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-29 | 東吳證券 | 買入 | 買入 |
2023-12-17 | 華金證券 | 領(lǐng)先大市-B | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-14 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-14 | 華鑫證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: