異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
中興商業(yè)(000715)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念:電商概念 新零售 遼寧 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 5.86 | 1784手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:30:03 | 6.54 | 1552手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:15:42 | 6.55 | 1586手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:00:09 | 6.88 | 3461手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:00:06 | 6.64 | 3678手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:00:03 | 6.64 | 7579手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
遼寧方大集團(tuán)實(shí).. | 6375.16 | 15.34 | 未變 |
方銘顯 | 5404.35 | 13.00 | 未變 |
方鵬翔 | 4157.19 | 10.00 | 未變 |
大商投資管理有.. | 2889.85 | 6.95 | 未變 |
大商集團(tuán)有限公司 | 2867.63 | 6.90 | 未變 |
沈陽(yáng)中興商業(yè)集.. | 1288.93 | 3.10 | 未變 |
蔣麗春 | 576.73 | 1.39 | 未變 |
沈陽(yáng)新松機(jī)器人.. | 435.63 | 1.05 | 未變 |
方威 | 374.14 | 0.90 | 未變 |
朱丹 | 260.25 | 0.63 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2828 | 0.2738 | 0.2180 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.37 | 4.30 | 4.23 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.48 | 6.37 | 5.15 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.43 | 2.36 | 2.29 |
每股資本公積(元) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.53 | 0.42 | 0.55 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 4813.37 | 2409.81 | 1941.88 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 54084.64 | 35912.95 | 20960.23 |
投資收益(萬(wàn)元) | 51.03 | 50.32 | 30.38 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -2121.42 | -1358.19 | -670.77 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-08-25 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-04-24 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-03-30 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: