異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
安防概念 | -5.12% |
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
WIFI6 | -5.12% |
東數(shù)西算/算力 | -4.69% |
人工智能 | -4.78% |
數(shù)字中國 | -4.63% |
數(shù)字經(jīng)濟 | -4.42% |
共封裝光模塊(CPO) | -4.51% |
算力租賃 | -4.33% |
5G概念 | -4.88% |
IPV6 | -3.82% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
芯片概念 | -4.91% |
機器人概念 | -4.51% |
網(wǎng)絡安全 | -4.85% |
云計算 | -4.51% |
國產(chǎn)操作系統(tǒng) | -4.45% |
交換機 | -4.85% |
服務器 | -4.23% |
液冷概念 | -4.44% |
智慧城市 | -4.83% |
智能交通 | -4.95% |
北京冬奧會 | -4.14% |
深股通 | -3.85% |
高校 | -4.43% |
融資融券 | -4.09% |
參股新三板 | -3.88% |
轉(zhuǎn)融券標的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
養(yǎng)老金持股 | -2.63% |
納入富時羅素 | -3.02% |
標普道瓊斯中國 | -2.79% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
北京 | -3.99% |
紫光股份(000938)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) 所屬概念:安防概念 物聯(lián)網(wǎng) WIFI6 東數(shù)西算/算力 人工智能 數(shù)字中國 數(shù)字經(jīng)濟 共封裝光模塊(CPO) 算力租賃 5G概念 IPV6 大數(shù)據(jù) 芯片概念 機器人概念 網(wǎng)絡安全 云計算 國產(chǎn)操作系統(tǒng) 交換機 服務器 液冷概念 智慧城市 智能交通 北京冬奧會 深股通 高校 融資融券 參股新三板 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 養(yǎng)老金持股 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 行業(yè)龍頭 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 46.84 | 2817手 | 賣盤 |
14:56:03 | 46.77 | 564手 | 中性盤 |
14:55:18 | 46.78 | 290手 | 買盤 |
14:54:39 | 46.78 | 252手 | 賣盤 |
14:54:21 | 46.79 | 234手 | 賣盤 |
14:53:15 | 46.80 | 222手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
西藏紫光通信科.. | 80087.07 | 28.00 | 未變 |
紫光集團有限公.. | 38613.08 | 13.50 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 9827.85 | 3.44 |
-1,439.87![]() |
同方股份有限公司 | 5338.25 | 1.87 | 未變 |
全國社?;鹨?. | 3562.12 | 1.25 |
+832.77![]() |
北京國研天成投.. | 3161.69 | 1.11 | 未變 |
西藏林芝清創(chuàng)資.. | 2946.96 | 1.03 | 未變 |
全國社?;鹨?. | 2368.94 | 0.83 |
新進 2,368.94![]() |
華夏人壽保險股.. | 2036.89 | 0.71 |
-1,111.67![]() |
基本養(yǎng)老保險基.. | 1978.57 | 0.69 |
+78.57![]() |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.7199 | 0.7764 | 0.7778 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 11.67 | 11.49 | 11.29 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.17 | 6.76 | 6.89 |
每股未分配利潤(元) | 4.35 | 4.17 | 3.96 |
每股資本公積(元) | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.40 | 1.21 | 1.89 |
凈利潤(萬元) | 289704.44 | 168278.47 | 64977.46 |
營業(yè)收入(萬元) | 5388995.11 | 3440215.75 | 1534164.64 |
投資收益(萬元) | 1569.81 | -278.51 | -1417.63 |
財務費用(萬元) | 56677.19 | 25187.86 | -4475.26 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 30.85 |
2024-01-19 | 華金證券 | 買入-B | 未評級 | 0.00 |
2024-01-07 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 26.76 |
2024-01-04 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-04 | 國聯(lián)證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長城證券 | 強于大市 | 強于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-31 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
綜合分值 | 1.29 | 報告數(shù)目 | 14 |
多盈診股: