異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
山西焦煤(000983)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):煤炭開采和洗選業(yè) 所屬概念:國企改革 深股通 稀缺資源 煤炭概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 順周期 高股息100 山西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 5.48 | 3804手 | 賣盤 |
14:32:06 | 5.45 | 2304手 | 賣盤 |
14:22:15 | 5.50 | 2148手 | 買盤 |
14:21:57 | 5.50 | 2277手 | 買盤 |
14:10:54 | 5.50 | 4210手 | 買盤 |
14:09:33 | 5.49 | 2020手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
山西焦煤集團有.. | 326533.79 | 57.52 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 11420.21 | 2.01 |
-4,566.28![]() |
國新新格局(北.. | 5387.93 | 0.95 | 未變 |
新華人壽保險股.. | 5387.93 | 0.95 | 未變 |
國新投資有限公司 | 5387.93 | 0.95 |
-16,741.31![]() |
中國太平洋人壽.. | 3782.37 | 0.67 |
-260.00![]() |
全國社?;鹨?. | 3777.36 | 0.67 |
新進 3,777.36![]() |
競杰投資有限公司 | 3652.23 | 0.64 | 未變 |
李金玉 | 3604.38 | 0.63 | 未變 |
高建平 | 3460.92 | 0.61 | 未變 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.2358 | 1.5568 | 2.0015 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.52 | 6.28 | 6.89 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 18.97 | 24.78 | 29.07 |
每股未分配利潤(元) | 3.90 | 3.71 | 4.95 |
每股資本公積(元) | 1.15 | 1.15 | 0.51 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.44 | 2.34 | 3.41 |
凈利潤(萬元) | 1142004.39 | 790408.91 | 344820.22 |
營業(yè)收入(萬元) | 4845975.17 | 3269373.33 | 1559356.82 |
投資收益(萬元) | 25451.38 | 8488.78 | -1663.10 |
財務(wù)費用(萬元) | 86236.48 | 57764.70 | 28374.69 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 光大證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-25 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 10.51 |
2024-01-23 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-23 | 國海證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-23 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 10.51 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 長城證券 | 強于大市 | 強于大市 |
2024-01-30 | 國盛證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.28 | 報告數(shù)目 | 32 |
多盈診股: