異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
*ST中捷(002021)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):專用設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:電商概念 國(guó)企改革 紡織服裝概念 期貨概念 ST概念 低價(jià)股 殼資源概念 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 微盤股概念 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:41:21 | 2.10 | 5686手 | 買盤 |
13:39:03 | 2.10 | 5963手 | 賣盤 |
13:43:15 | 1.95 | 5370手 | 買盤 |
13:00:06 | 1.91 | 10912手 | 賣盤 |
14:42:06 | 2.35 | 4949手 | 賣盤 |
09:44:09 | 2.33 | 8427手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
玉環(huán)市恒捷創(chuàng)業(yè).. | 12960.59 | 18.84 | 未變 |
蔡開(kāi)堅(jiān) | 1084.00 | 1.58 | 未變 |
寧波沅熙股權(quán)投.. | 821.03 | 1.19 |
-1,655.00![]() |
孫軍敏 | 554.69 | 0.81 |
+58.52![]() |
陳祥強(qiáng) | 540.25 | 0.79 |
+0.21![]() |
聞建清 | 476.03 | 0.69 |
+42.93![]() |
孫永利 | 453.15 | 0.66 |
+2.15![]() |
孫勝利 | 440.00 | 0.64 |
-6.99![]() |
張義平 | 354.31 | 0.52 | 未變 |
張艷平 | 343.67 | 0.50 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.6449 | -0.6294 | -0.6154 |
每股凈資產(chǎn)(元) | -0.45 | -0.44 | -0.43 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -2.23 | -2.22 | -2.21 |
每股資本公積(元) | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.27 | 0.28 | 0.09 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2327.21 | 2027.66 | 1458.40 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 68695.17 | 51283.52 | 30501.37 |
投資收益(萬(wàn)元) | 693.47 | 470.24 | 234.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -1359.94 | -765.79 | 154.14 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 國(guó)金證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-29 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 領(lǐng)先大市-A |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: