異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
基因測序 | -4.64% |
醫(yī)療器械概念 | -4.76% |
病毒防治 | -4.32% |
禽流感 | -3.49% |
肝炎概念 | -4.33% |
超級(jí)真菌 | -3.81% |
病毒檢測 | -4.23% |
猴痘 | -4.15% |
食品安全 | -4.72% |
創(chuàng)投 | -3.97% |
國企改革 | -3.33% |
深股通 | -3.85% |
高校 | -4.43% |
體外診斷概念 | -4.29% |
輔助生殖 | -4.87% |
新冠檢測 | -4.6% |
幽門螺桿菌概念 | -4.49% |
新冠抗原檢測 | -4.17% |
抗癌 | -4.4% |
生物科技 | -4.68% |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | -4.09% |
細(xì)胞免疫治療 | -4.52% |
融資融券 | -4.09% |
參股新三板 | -3.88% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
高股息100 | -1.89% |
廣東 | -4.44% |
達(dá)安基因(002030)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:基因測序 醫(yī)療器械概念 病毒防治 禽流感 肝炎概念 超級(jí)真菌 病毒檢測 猴痘 食品安全 創(chuàng)投 國企改革 深股通 高校 體外診斷概念 輔助生殖 新冠檢測 幽門螺桿菌概念 新冠抗原檢測 抗癌 生物科技 精準(zhǔn)醫(yī)療 細(xì)胞免疫治療 融資融券 參股新三板 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 高股息100 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 15.52 | 5605手 | 賣盤 |
14:56:48 | 15.51 | 710手 | 賣盤 |
14:56:27 | 15.52 | 867手 | 買盤 |
14:56:18 | 15.50 | 760手 | 賣盤 |
14:55:36 | 15.49 | 1319手 | 賣盤 |
14:54:42 | 15.52 | 696手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
廣州廣永科技發(fā).. | 23339.20 | 16.63 | 未變 |
廣州生物工程中.. | 14034.46 | 10.00 | 未變 |
廣州金融控股集.. | 7017.23 | 5.00 | 未變 |
中國銀行股份有.. | 2993.33 | 2.13 |
+506.70![]() |
何蘊(yùn)韶 | 2548.37 | 1.82 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 2406.25 | 1.71 |
-1,054.94![]() |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 1281.79 | 0.91 | 未變 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 760.40 | 0.54 |
+202.84![]() |
國泰君安證券股.. | 548.57 | 0.39 |
新進(jìn) 548.57![]() |
中國銀行股份有.. | 464.92 | 0.33 |
-43.98![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.6086 | 1.5822 | 2.6855 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.51 | 6.55 | 8.08 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.35 | 24.17 | 33.24 |
每股未分配利潤(元) | 4.15 | 4.19 | 5.68 |
每股資本公積(元) | 0.47 | 0.47 | 0.51 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.11 | 1.72 | 2.11 |
凈利潤(萬元) | 492422.10 | 360780.33 | 169022.12 |
營業(yè)收入(萬元) | 933581.49 | 667604.66 | 336217.61 |
投資收益(萬元) | 24088.99 | 19265.43 | 6316.06 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -8973.93 | -1551.49 | -274.97 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: