異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
騰訊概念 | -3.63% |
百度概念 | -4.36% |
華為概念 | -4.73% |
車聯(lián)網(wǎng) | -4.46% |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | -3.97% |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | -4.22% |
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
華為算力 | -5.05% |
區(qū)塊鏈 | -4.36% |
人工智能 | -4.78% |
無(wú)人駕駛 | -4.6% |
虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) | -4.26% |
增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR) | -4.78% |
微信小程序 | -4.67% |
人臉識(shí)別 | -5.09% |
元宇宙 | -3.86% |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | -4.52% |
生物識(shí)別 | -5.1% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
國(guó)產(chǎn)軟件 | -5.1% |
網(wǎng)絡(luò)安全 | -4.85% |
云計(jì)算 | -4.51% |
信創(chuàng) | -5.09% |
UWB | -4.8% |
華為鯤鵬 | -4.94% |
華為歐拉 | -5.36% |
數(shù)據(jù)要素 | -4.86% |
智慧城市 | -4.83% |
智能醫(yī)療 | -4.67% |
智慧政務(wù) | -4.96% |
參股保險(xiǎn) | -3.6% |
軍民融合 | -4.92% |
深股通 | -3.85% |
水利建設(shè) | -4.56% |
參股民營(yíng)銀行 | -3.16% |
雄安新區(qū) | -4.34% |
醫(yī)療信息化 | -5.03% |
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 | -4.3% |
方艙醫(yī)院 | -4.96% |
DRG/DIP | -5.11% |
海南自貿(mào)區(qū) | -3.22% |
CIPS概念 | -3.4% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
北京 | -3.99% |
東華軟件(002065)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:騰訊概念 百度概念 華為概念 車聯(lián)網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)金融 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 數(shù)據(jù)中心 華為算力 區(qū)塊鏈 人工智能 無(wú)人駕駛 虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR) 微信小程序 人臉識(shí)別 元宇宙 數(shù)字鄉(xiāng)村 生物識(shí)別 大數(shù)據(jù) 國(guó)產(chǎn)軟件 網(wǎng)絡(luò)安全 云計(jì)算 信創(chuàng) UWB 華為鯤鵬 華為歐拉 數(shù)據(jù)要素 智慧城市 智能醫(yī)療 智慧政務(wù) 參股保險(xiǎn) 軍民融合 深股通 水利建設(shè) 參股民營(yíng)銀行 雄安新區(qū) 醫(yī)療信息化 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 方艙醫(yī)院 DRG/DIP 海南自貿(mào)區(qū) CIPS概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 15.98 | 9868手 | 賣盤 |
14:57:00 | 15.98 | 690手 | 賣盤 |
14:56:27 | 15.98 | 932手 | 買盤 |
14:56:06 | 15.97 | 668手 | 買盤 |
14:55:33 | 15.97 | 779手 | 賣盤 |
14:54:54 | 15.98 | 798手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
北京東華誠(chéng)信電.. | 64245.06 | 20.04 | 未變 |
薛向東 | 38475.52 | 12.00 | 未變 |
北京東華誠(chéng)信投.. | 13706.30 | 4.28 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 7802.41 | 2.43 |
-969.04![]() |
騰訊科技(上海).. | 3141.75 | 0.98 | 未變 |
東華軟件股份公.. | 2641.24 | 0.82 | 未變 |
柏紅 | 1904.26 | 0.59 |
+74.03![]() |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1644.13 | 0.51 |
+409.65![]() |
張建華 | 1108.32 | 0.35 | 未變 |
林紹康 | 848.33 | 0.26 |
新進(jìn) 848.33![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1420 | 0.1405 | 0.1309 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.60 | 3.62 | 3.52 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.95 | 3.89 | 3.72 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.49 | 1.51 | 1.41 |
每股資本公積(元) | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.13 | 0.26 | 0.19 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 46856.80 | 38136.77 | 10774.93 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 732035.72 | 458450.90 | 228862.14 |
投資收益(萬(wàn)元) | -361.43 | -220.42 | -0.95 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 10401.37 | 5509.87 | 2146.63 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-04-27 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 11.65 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 國(guó)海證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-12-24 | 國(guó)金證券 | 買入 | 買入 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: