異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
深股通 | -3.85% |
銀行概念 | -0.37% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
浙江 | -4.39% |
寧波銀行(002142)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):貨幣金融服務(wù) 所屬概念:深股通 銀行概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 27.86 | 1484手 | 賣盤 |
14:52:18 | 27.83 | 675手 | 買盤 |
14:49:30 | 27.80 | 507手 | 賣盤 |
14:48:00 | 27.86 | 364手 | 中性盤 |
14:47:54 | 27.87 | 382手 | 買盤 |
14:45:12 | 27.86 | 396手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
寧波開(kāi)發(fā)投資集.. | 123748.98 | 18.74 | 未變 |
新加坡華僑銀行.. | 123399.34 | 18.69 | 未變 |
雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份.. | 56507.44 | 8.56 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 36218.13 | 5.48 |
-69.54![]() |
華茂集團(tuán)股份有.. | 16341.75 | 2.47 | 未變 |
寧波富邦控股集.. | 12049.40 | 1.82 | 未變 |
新加坡華僑銀行.. | 8777.02 | 1.33 | 未變 |
寧興(寧波)資產(chǎn).. | 8534.82 | 1.29 | 未變 |
寧波市軌道交通.. | 7831.04 | 1.19 | 未變 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 7549.64 | 1.14 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 3.8209 | 3.7483 | 3.6270 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 25.81 | 25.41 | 24.16 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.92 | 13.56 | 13.74 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 12.77 | 12.32 | 11.82 |
每股資本公積(元) | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 31.08 | 7.56 | 13.64 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 1722000.00 | 1127900.00 | 571700.00 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 4479200.00 | 2941200.00 | 1526300.00 |
投資收益(萬(wàn)元) | 899700.00 | 714300.00 | 359100.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 | 長(zhǎng)城證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-28 | 中泰證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-26 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 42.75 |
2024-01-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-30 | 光大證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-30 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 海通國(guó)際 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
綜合分值 | 1.24 | 報(bào)告數(shù)目 | 68 |
多盈診股: