異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
區(qū)塊鏈 | -4.36% |
北斗導(dǎo)航 | -5.01% |
芯片概念 | -4.91% |
包裝印刷概念 | -4.48% |
螞蟻金服概念 | -3.85% |
食品安全 | -4.72% |
深股通 | -3.85% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
疫苗檢測(cè)溯源 | -3.6% |
煙草 | -4.74% |
可降解塑料 | -4.39% |
電子煙 | -4.63% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
高股息100 | -1.89% |
廣東 | -4.44% |
勁嘉股份(002191)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) 所屬概念:物聯(lián)網(wǎng) 區(qū)塊鏈 北斗導(dǎo)航 芯片概念 包裝印刷概念 螞蟻金服概念 食品安全 深股通 深圳特區(qū) 疫苗檢測(cè)溯源 煙草 可降解塑料 電子煙 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 行業(yè)龍頭 高股息100 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 10.72 | 4442手 | 賣盤 |
14:56:00 | 10.72 | 937手 | 買盤 |
14:55:00 | 10.70 | 2361手 | 買盤 |
14:54:45 | 10.67 | 6406手 | 賣盤 |
14:54:30 | 10.70 | 1881手 | 買盤 |
14:54:24 | 10.69 | 2357手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
深圳市勁嘉創(chuàng)業(yè).. | 46308.97 | 31.67 | 未變 |
新疆世紀(jì)運(yùn)通股.. | 3945.00 | 2.70 | 未變 |
濟(jì)南泰匯順企業(yè).. | 2146.25 | 1.47 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 1732.41 | 1.18 |
-373.40![]() |
全國(guó)社?;鹞?. | 1600.00 | 1.09 |
-500.00![]() |
黃華 | 1542.41 | 1.05 |
-21.00![]() |
國(guó)壽養(yǎng)老策略4.. | 767.61 | 0.53 | 未變 |
侯旭東 | 678.43 | 0.46 |
-24.00![]() |
李德華 | 667.93 | 0.46 |
-22.50![]() |
張明義 | 418.73 | 0.29 |
新進(jìn) 418.73![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.0222 | -0.0154 | 0.0360 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.83 | 4.78 | 5.12 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.46 | -0.32 | 0.70 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.66 | 2.59 | 2.90 |
每股資本公積(元) | 0.94 | 0.97 | 0.97 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.49 | 0.31 | 0.49 |
凈利潤(rùn)(萬元) | 62345.37 | 52824.67 | 31464.47 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 394160.22 | 264382.43 | 137864.76 |
投資收益(萬元) | 6477.07 | 4525.39 | 992.09 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -3.15 | -508.83 | 125.93 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-10-27 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 7.00 |
2022-01-28 | 長(zhǎng)江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-08-28 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 7.61 |
2023-04-24 | 安信證券 | 買入-A | 買入-A | 8.73 |
2023-04-17 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 8.31 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-03-15 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2023-03-06 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2023-02-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2023-02-20 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2023-02-12 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: