異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
污水處理 | -5.01% |
園林 | -5.52% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
PPP模式 | -4.5% |
特色小鎮(zhèn) | -2.89% |
ST概念 | -4.44% |
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
微盤股概念 | -5.57% |
云南 | -2.84% |
ST交投(002200)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):林業(yè) 所屬概念:污水處理 園林 國(guó)企改革 PPP模式 特色小鎮(zhèn) ST概念 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 微盤股概念 云南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
10:55:12 | 6.80 | 1483手 | 賣盤 |
10:53:21 | 6.80 | 1852手 | 賣盤 |
09:31:42 | 6.77 | 1633手 | 賣盤 |
14:12:21 | 6.96 | 1558手 | 賣盤 |
13:14:27 | 7.21 | 1525手 | 買盤 |
10:23:33 | 6.90 | 1722手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
云南省交通投資.. | 4268.59 | 23.18 | 未變 |
沈亞飛 | 1122.14 | 6.09 | 未變 |
張國(guó)英 | 735.11 | 3.99 | 未變 |
何學(xué)葵 | 506.84 | 2.75 |
-204.29![]() |
方陶 | 468.30 | 2.54 | 未變 |
萬中華 | 420.00 | 2.28 | 未變 |
深圳國(guó)源信達(dá)資.. | 400.49 | 2.18 |
新進(jìn) 400.49![]() |
中國(guó)科學(xué)院昆明.. | 372.47 | 2.02 | 未變 |
潘梅英 | 316.83 | 1.72 | 未變 |
趙貫云 | 304.88 | 1.66 |
+42.82![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0258 | 0.1742 | 0.1837 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.16 | 0.30 | 0.29 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.67 | 58.01 | 64.01 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -5.34 | -5.21 | -5.22 |
每股資本公積(元) | 4.27 | 4.27 | 4.27 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -1.23 | -0.25 | -0.12 |
凈利潤(rùn)(萬元) | -2178.74 | -2054.87 | -2406.07 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 20622.23 | 9286.02 | 425.96 |
投資收益(萬元) | 113.91 | 92.34 | 37.33 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 3310.91 | 2090.18 | 1046.27 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2020-11-11 | 東莞證券 | 謹(jǐn)慎推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2020-06-17 | 東莞證券 | 謹(jǐn)慎推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2019-11-28 | 東莞證券 | 謹(jǐn)慎推薦 | |
2016-07-18 | 渤海證券 | 中性 | |
2016-03-08 | 申萬宏源 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: