異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
*ST步高(002251)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念:騰訊概念 移動(dòng)支付 O2O概念 電商概念 新零售 免稅店概念 社區(qū)團(tuán)購(gòu) REITs 快遞物流 預(yù)制菜 ST概念 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 籌碼集中100 湖南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:24:36 | 8.79 | 1261手 | 賣盤 |
14:24:33 | 8.80 | 1188手 | 買盤 |
14:24:24 | 8.79 | 1479手 | 賣盤 |
14:13:27 | 8.61 | 2498手 | 買盤 |
14:13:15 | 8.56 | 1542手 | 買盤 |
14:00:57 | 8.56 | 1199手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
步步高投資集團(tuán).. | 19925.14 | 23.06 | 未變 |
湘潭產(chǎn)投產(chǎn)興并.. | 8639.04 | 10.00 | 未變 |
張海霞 | 5195.83 | 6.01 | 未變 |
華西證券股份有.. | 964.93 | 1.12 | 未變 |
朱曉陽(yáng) | 522.48 | 0.60 |
新進(jìn) 522.48![]() |
陳波 | 474.71 | 0.55 |
+120.89![]() |
香港中央結(jié)算有.. | 341.85 | 0.40 |
-24.78![]() |
中國(guó)銀行股份有.. | 321.76 | 0.37 |
+5.43![]() |
周軍杰 | 265.65 | 0.31 |
新進(jìn) 265.65![]() |
南方基金-農(nóng)業(yè).. | 206.89 | 0.24 |
-79.31![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -3.7194 | -3.4898 | -3.0923 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.72 | 4.96 | 5.37 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -78.77 | -70.35 | -57.53 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -3.60 | -3.36 | -2.96 |
每股資本公積(元) | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -2.37 | -1.70 | -1.35 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3360.33 | 3398.75 | 3493.78 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 795762.12 | 582107.57 | 331729.81 |
投資收益(萬(wàn)元) | 215.96 | 69.16 | 156.63 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 44512.57 | 29824.75 | 14858.68 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 海通國(guó)際 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 8.21 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: