異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
桂林三金(002275)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:單抗概念 流感 深股通 健康中國 中藥概念 口罩 抗癌 融資融券 轉融券標的 廣西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
---|---|---|---|
09:53:03 | 14.34 | 941手 | 賣盤 |
15:00:03 | 14.17 | 1122手 | 賣盤 |
14:47:51 | 14.23 | 1021手 | 買盤 |
09:36:39 | 15.24 | 742手 | 賣盤 |
09:30:03 | 14.88 | 901手 | 賣盤 |
15:00:03 | 15.16 | 1478手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
桂林三金集團股.. | 36467.93 | 62.07 | 未變 |
翁毓玲 | 2930.01 | 4.99 | 未變 |
鄒準 | 2276.49 | 3.87 | 未變 |
香港中央結算有.. | 818.08 | 1.39 |
新進 818.08![]() |
桂林三金藥業(yè)股.. | 799.60 | 1.36 |
-170.00![]() |
謝元鋼 | 761.33 | 1.30 | 未變 |
鄒洵 | 653.52 | 1.11 | 未變 |
王許飛 | 560.48 | 0.95 | 未變 |
孫家琳 | 548.26 | 0.93 | 未變 |
王淑霖 | 427.15 | 0.73 |
新進 427.15![]() |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.6842 | 0.6912 | 0.6445 |
每股凈資產(元) | 5.06 | 5.05 | 5.09 |
凈資產收益率(%) | 13.52 | 13.69 | 12.66 |
每股未分配利潤(元) | 2.40 | 2.37 | 2.41 |
每股資本公積(元) | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
每股經營現(xiàn)金流(元) | 0.87 | 0.87 | 0.71 |
凈利潤(萬元) | 32438.33 | 30291.54 | 12005.38 |
營業(yè)收入(萬元) | 143896.28 | 99547.45 | 51689.19 |
投資收益(萬元) | -191.51 | -144.89 | -84.55 |
財務費用(萬元) | -578.50 | -938.58 | 498.67 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-24 | 中郵證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-05 | 長城證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-08 | 浙商證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-11-20 | 長城證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-10-31 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
綜合分值 | 1.33 | 報告數目 | 3 |
多盈診股: