異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
互聯(lián)網(wǎng)金融 | -3.97% |
移動(dòng)支付 | -4.42% |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | -4.52% |
深股通 | -3.85% |
金融科技 | -4.1% |
農(nóng)村電商 | -3.47% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
消毒液 | -4.54% |
動(dòng)物疫苗 | -4.45% |
俄烏沖突概念 | -3.77% |
豬肉 | -2.07% |
農(nóng)業(yè)種植 | -2.94% |
轉(zhuǎn)基因 | -2.47% |
水產(chǎn)品 | -4.43% |
玉米 | -2.6% |
大豆 | -2.97% |
糧食概念 | -2.98% |
乳業(yè) | -2.15% |
征信 | -3.78% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
參股三板精選層 | -3.12% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
北京 | -3.99% |
大北農(nóng)(002385)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):農(nóng)副食品加工業(yè) 所屬概念:互聯(lián)網(wǎng)金融 移動(dòng)支付 數(shù)字鄉(xiāng)村 深股通 金融科技 農(nóng)村電商 鄉(xiāng)村振興 消毒液 動(dòng)物疫苗 俄烏沖突概念 豬肉 農(nóng)業(yè)種植 轉(zhuǎn)基因 水產(chǎn)品 玉米 大豆 糧食概念 乳業(yè) 征信 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 參股三板精選層 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 8.57 | 7766手 | 賣盤 |
13:00:06 | 8.57 | 1362手 | 賣盤 |
13:00:03 | 8.57 | 3835手 | 賣盤 |
11:18:45 | 8.57 | 1304手 | 賣盤 |
10:45:36 | 8.57 | 2125手 | 賣盤 |
10:40:09 | 8.57 | 1198手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
邵根伙 | 101420.00 | 24.51 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 8577.45 | 2.07 |
-749.79![]() |
趙雁青 | 5406.45 | 1.31 | 未變 |
浙商銀行股份有.. | 5041.59 | 1.22 |
-994.25![]() |
全國(guó)社?;鹞?. | 5000.01 | 1.21 | 未變 |
邱玉文 | 4915.68 | 1.19 |
+181.19![]() |
李鳳琴 | 4327.84 | 1.05 | 未變 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 2627.00 | 0.63 |
-73.00![]() |
甄國(guó)振 | 2545.59 | 0.62 |
-25.00![]() |
南方基金-農(nóng)業(yè).. | 2346.90 | 0.57 |
新進(jìn) 2,346.90![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.1261 | -0.0502 | -0.0041 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.34 | 2.37 | 2.53 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -5.39 | -2.12 | -0.16 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.92 | 0.96 | 1.12 |
每股資本公積(元) | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.19 | 0.34 | 0.31 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -32290.27 | -60988.34 | -28604.06 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 2209441.59 | 1339312.93 | 645994.08 |
投資收益(萬(wàn)元) | 11610.30 | -2455.34 | 2390.41 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 29752.36 | 18957.31 | 8830.26 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-25 | 國(guó)信證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-24 | 中原證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-21 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 10.14 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-24 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-17 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-10 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-29 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 1.20 | 報(bào)告數(shù)目 | 20 |
多盈診股: