異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
數(shù)據(jù)安全 | -5.11% |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | -4.42% |
醫(yī)療器械概念 | -4.76% |
ERP概念 | -4.38% |
病毒檢測(cè) | -4.23% |
光伏概念 | -4.48% |
碳中和 | -4.65% |
BIPV概念(光伏建筑一體化) | -4.83% |
建筑節(jié)能概念 | -5.31% |
裝配式建筑 | -4.71% |
新冠檢測(cè) | -4.6% |
新冠抗原檢測(cè) | -4.17% |
福建自貿(mào)區(qū) | -2.56% |
白馬股 | -3.39% |
含可轉(zhuǎn)債 | -4.42% |
破凈股 | -3.01% |
福建 | -4.26% |
壘知集團(tuán)(002398)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 所屬概念:數(shù)據(jù)安全 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 醫(yī)療器械概念 ERP概念 病毒檢測(cè) 光伏概念 碳中和 BIPV概念(光伏建筑一體化) 建筑節(jié)能概念 裝配式建筑 新冠檢測(cè) 新冠抗原檢測(cè) 福建自貿(mào)區(qū) 白馬股 含可轉(zhuǎn)債 破凈股 福建 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 9.19 | 9850手 | 賣盤 |
14:56:57 | 9.16 | 1287手 | 賣盤 |
14:55:00 | 9.11 | 1670手 | 賣盤 |
14:38:09 | 9.20 | 1771手 | 買盤 |
14:37:09 | 9.23 | 2488手 | 賣盤 |
14:30:42 | 9.22 | 2462手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
蔡永太 | 11638.70 | 16.31 | 未變 |
李曉斌 | 2233.50 | 3.13 |
-25.50![]() |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 1350.32 | 1.89 |
-1,869.32![]() |
玄元私募基金投.. | 1342.10 | 1.88 | 未變 |
麻秀星 | 1290.49 | 1.81 |
-51.00![]() |
黃明輝 | 1288.37 | 1.81 | 未變 |
國(guó)泰君安證券資.. | 1057.10 | 1.48 |
新進(jìn) 1,057.10![]() |
玄元私募基金投.. | 1020.01 | 1.43 | 未變 |
上海通怡投資管.. | 1018.00 | 1.43 | 未變 |
陳界鵬 | 936.28 | 1.31 |
新進(jìn) 936.28![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2364 | 0.2804 | 0.2839 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.10 | 5.04 | 5.03 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.55 | 5.47 | 5.54 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.76 | 3.65 | 3.61 |
每股資本公積(元) | 0.46 | 0.46 | 0.48 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.83 | 0.47 | 0.49 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 20807.14 | 13584.97 | 5600.91 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 305816.01 | 200596.99 | 88263.40 |
投資收益(萬(wàn)元) | 2209.39 | 1362.67 | 805.73 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1160.24 | 691.35 | 503.49 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-29 | 中銀證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-16 | 首創(chuàng)證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-11-07 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-09-20 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 7.00 |
2023-08-31 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 6.60 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-30 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 南京證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-26 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: