異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
三暉電氣(002857)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):儀器儀表制造業(yè) 所屬概念:虛擬電廠 智能電網 儲能概念 股權轉讓 微盤股概念 河南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
---|---|---|---|
11:05:18 | 11.67 | 965手 | 買盤 |
15:00:03 | 12.75 | 1035手 | 賣盤 |
09:41:12 | 12.74 | 789手 | 買盤 |
10:05:06 | 12.61 | 800手 | 買盤 |
15:00:03 | 13.12 | 1294手 | 賣盤 |
13:00:03 | 13.42 | 1458手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
上海長耘企業(yè)管.. | 2569.63 | 20.08 | 未變 |
于文彪 | 1197.47 | 9.36 | 未變 |
寧波恒暉企業(yè)管.. | 667.37 | 5.21 | 未變 |
黃金虎 | 527.57 | 4.12 | 未變 |
李玉梅 | 511.39 | 4.00 | 未變 |
杭州誠盈信息科.. | 388.75 | 3.04 |
+1.88![]() |
李小拴 | 286.31 | 2.24 | 未變 |
劉清洋 | 286.31 | 2.24 | 未變 |
武保福 | 272.81 | 2.13 | 未變 |
中信建投證券股.. | 256.11 | 2.00 |
-0.06![]() |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0507 | 0.0780 | 0.1022 |
每股凈資產(元) | 4.07 | 4.08 | 4.10 |
凈資產收益率(%) | 1.25 | 1.91 | 2.49 |
每股未分配利潤(元) | 1.91 | 1.93 | 1.94 |
每股資本公積(元) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
每股經營現金流(元) | 0.44 | 0.04 | -0.08 |
凈利潤(萬元) | 10.05 | -188.55 | -311.13 |
營業(yè)收入(萬元) | 9969.46 | 4499.47 | 1938.07 |
投資收益(萬元) | 163.55 | 87.87 | 35.94 |
財務費用(萬元) | -278.96 | -214.72 | -102.32 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 國盛證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-08-15 | 海通國際 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 37.25 |
2023-08-14 | 國盛證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2023-12-03 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
2023-09-07 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-09-06 | 中信建投 | 強于大市 | 未評級 |
2023-07-31 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-07-17 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數目 | 0 |
多盈診股: