異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
深康佳B(200016)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 3.26 | 3976手 | 賣盤 |
09:46:15 | 3.35 | 4600手 | 賣盤 |
09:41:45 | 3.38 | 4669手 | 買盤 |
10:50:06 | 3.50 | 3292手 | 買盤 |
10:48:30 | 3.48 | 3000手 | 買盤 |
10:30:39 | 3.40 | 5991手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
華僑城集團(tuán)有限.. | 52374.69 | 21.75 | 未變 |
中信證券經(jīng)紀(jì)(.. | 18000.11 | 7.48 | 未變 |
王景峰 | 9500.00 | 3.95 |
-500.00![]() |
國元證券經(jīng)紀(jì)(.. | 5892.72 | 2.45 | 未變 |
HOLY TIME GROU.. | 5728.91 | 2.38 | 未變 |
GAOLING FUND,L.. | 5089.43 | 2.11 |
-190.70![]() |
NAM NGAI | 2300.00 | 0.96 | 未變 |
招商證券(香港).. | 1931.42 | 0.80 | 未變 |
交銀國際證券有.. | 1889.60 | 0.78 | 未變 |
張素芬 | 1483.00 | 0.62 |
+147.00![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.9648 | -0.7633 | -0.5911 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.93 | 3.12 | 3.23 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -32.92 | -24.43 | -18.30 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.21 | 1.43 | 1.57 |
每股資本公積(元) | 0.21 | 0.18 | 0.14 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.33 | -0.13 | -0.45 |
凈利潤(rùn)(萬元) | 1481.99 | 5849.08 | 3214.44 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 2459601.66 | 1689547.03 | 832013.58 |
投資收益(萬元) | 83653.06 | 73780.35 | 35659.13 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 26234.61 | 26711.53 | 22664.91 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: