異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
在線教育 | -3.46% |
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
東數(shù)西算/算力 | -4.69% |
教育信息化 | -3.61% |
人工智能 | -4.78% |
邊緣計(jì)算 | -4.78% |
元宇宙 | -3.86% |
虛擬數(shù)字人 | -3.97% |
短視頻 | -3.14% |
IPV6 | -3.82% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
網(wǎng)絡(luò)安全 | -4.85% |
云計(jì)算 | -4.51% |
液冷概念 | -4.44% |
一帶一路 | -3.66% |
深股通 | -3.85% |
長(zhǎng)三角一體化 | -3.2% |
超高清視頻 | -4.27% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
年報(bào)預(yù)增 | -4.15% |
科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) | -5.19% |
上海 | -3.88% |
網(wǎng)宿科技(300017)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:在線教育 數(shù)據(jù)中心 東數(shù)西算/算力 教育信息化 人工智能 邊緣計(jì)算 元宇宙 虛擬數(shù)字人 短視頻 IPV6 大數(shù)據(jù) 網(wǎng)絡(luò)安全 云計(jì)算 液冷概念 一帶一路 深股通 長(zhǎng)三角一體化 超高清視頻 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 年報(bào)預(yù)增 科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 10.43 | 11730手 | 賣盤(pán) |
14:56:30 | 10.43 | 2043手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:56:24 | 10.43 | 988手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:55:45 | 10.42 | 1946手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:55:03 | 10.41 | 1311手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:53:03 | 10.39 | 1550手 | 賣盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
陳寶珍 | 26106.29 | 10.71 | 未變 |
劉成彥 | 20250.70 | 8.31 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 6374.30 | 2.62 |
-1,531.84![]() |
王治富 | 2186.27 | 0.90 |
-28.49![]() |
儲(chǔ)敏健 | 1862.97 | 0.76 | 未變 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1821.19 | 0.75 |
+431.59![]() |
博時(shí)基金-招商.. | 1363.13 | 0.56 | 未變 |
博時(shí)基金-招商.. | 1363.13 | 0.56 | 未變 |
中國(guó)銀行股份有.. | 1232.56 | 0.51 |
+98.30![]() |
楊迎軍 | 1130.00 | 0.46 |
+11.00![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1809 | 0.1484 | 0.0960 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.85 | 3.77 | 3.75 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.70 | 3.94 | 2.56 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.71 | 1.64 | 1.62 |
每股資本公積(元) | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.44 | 0.51 | 0.41 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 17102.91 | 8513.42 | 5149.70 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 373719.76 | 253383.08 | 123183.81 |
投資收益(萬(wàn)元) | -677.12 | -658.42 | 299.62 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -8848.70 | -6129.45 | -1084.50 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | 11.95 |
2024-01-29 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 9.40 |
2024-01-08 | 華西證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-06 | 華金證券 | 買(mǎi)入-B | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 國(guó)海證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-12-24 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
綜合分值 | 1.25 | 報(bào)告數(shù)目 | 8 |
多盈診股: