異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
騰訊概念 | -3.63% |
華為概念 | -4.73% |
今日頭條概念 | -3.95% |
安防概念 | -5.12% |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | -3.31% |
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
抖音概念 | -4.08% |
區(qū)塊鏈 | -4.36% |
人工智能 | -4.78% |
手游概念 | -2.5% |
人臉識(shí)別 | -5.09% |
機(jī)器視覺(jué) | -4.91% |
生物識(shí)別 | -5.1% |
5G概念 | -4.88% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
機(jī)器人概念 | -4.51% |
無(wú)人機(jī) | -4.9% |
云計(jì)算 | -4.51% |
智慧城市 | -4.83% |
軍工 | -4.73% |
工業(yè)自動(dòng)化 | -4.56% |
PPP模式 | -4.5% |
深圳特區(qū) | -4.2% |
農(nóng)村電商 | -3.47% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
軌道交通 | -4.44% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) | -5.19% |
廣東 | -4.44% |
賽為智能(300044)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:騰訊概念 華為概念 今日頭條概念 安防概念 網(wǎng)絡(luò)游戲 數(shù)據(jù)中心 抖音概念 區(qū)塊鏈 人工智能 手游概念 人臉識(shí)別 機(jī)器視覺(jué) 生物識(shí)別 5G概念 大數(shù)據(jù) 機(jī)器人概念 無(wú)人機(jī) 云計(jì)算 智慧城市 軍工 工業(yè)自動(dòng)化 PPP模式 深圳特區(qū) 農(nóng)村電商 鄉(xiāng)村振興 軌道交通 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 8.02 | 3516手 | 賣(mài)盤(pán) |
11:13:03 | 8.00 | 1551手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:34:48 | 8.18 | 2215手 | 買(mǎi)盤(pán) |
10:32:12 | 8.26 | 1289手 | 買(mǎi)盤(pán) |
10:31:03 | 8.18 | 1831手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:30:51 | 8.18 | 1434手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
周勇 | 8104.81 | 10.61 | 未變 |
周新宏 | 1582.72 | 2.07 | 未變 |
泰達(dá)宏利基金-.. | 634.28 | 0.83 | 未變 |
王紅軍 | 452.22 | 0.59 |
新進(jìn) 452.22![]() |
黃啟平 | 335.41 | 0.44 | 未變 |
林小芬 | 327.98 | 0.43 |
新進(jìn) 327.98![]() |
陳衛(wèi) | 325.95 | 0.43 |
+137.13![]() |
寧群儀 | 267.97 | 0.35 |
-80.00![]() |
王成桃 | 265.50 | 0.35 |
新進(jìn) 265.50![]() |
劉俊 | 256.09 | 0.34 |
新進(jìn) 256.09![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.2343 | -0.2406 | -0.3251 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.07 | 1.07 | 1.02 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -21.84 | -22.43 | -31.97 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -1.23 | -1.21 | -1.27 |
每股資本公積(元) | 1.25 | 1.26 | 1.26 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.03 | 0.04 | 0.13 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -3365.79 | -1882.59 | 413.56 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 24031.52 | 14920.12 | 7544.10 |
投資收益(萬(wàn)元) | 111.29 | -7.88 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 3079.01 | 2294.08 | 1223.16 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 國(guó)海證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-12-24 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: