異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
北京冬奧會(huì) | -4.14% |
固廢處理 | -5.09% |
節(jié)能環(huán)保 | -5.07% |
污水處理 | -5.01% |
深股通 | -3.85% |
PPP模式 | -4.5% |
雄安新區(qū) | -4.34% |
新材料 | -4.82% |
醫(yī)廢處理 | -5.18% |
煤化工概念 | -3.75% |
鹽湖提鋰 | -4.56% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
破凈股 | -3.01% |
科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) | -5.19% |
北京 | -3.99% |
萬(wàn)邦達(dá)(300055)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):土木工程建筑業(yè) 所屬概念:北京冬奧會(huì) 固廢處理 節(jié)能環(huán)保 污水處理 深股通 PPP模式 雄安新區(qū) 新材料 醫(yī)廢處理 煤化工概念 鹽湖提鋰 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 破凈股 科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 7.58 | 5842手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:54:03 | 7.58 | 1788手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:45:33 | 7.60 | 1968手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:37:12 | 7.60 | 2215手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:35:00 | 7.60 | 1829手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:23:27 | 7.65 | 1981手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
王飄揚(yáng) | 27159.42 | 32.46 | 未變 |
中節(jié)能資本控股.. | 3308.57 | 3.95 | 未變 |
全國(guó)社?;鹨?. | 2001.12 | 2.39 | 未變 |
毛家傳 | 1218.80 | 1.46 |
+16.07![]() |
中信國(guó)安實(shí)業(yè)集.. | 1077.49 | 1.29 | 未變 |
張建興 | 881.71 | 1.05 | 未變 |
河北昊天能源投.. | 829.74 | 0.99 | 未變 |
劉建斌 | 673.73 | 0.81 |
-8.00![]() |
泰康人壽保險(xiǎn)有.. | 502.68 | 0.60 | 未變 |
西藏?cái)垊偻顿Y有.. | 456.33 | 0.55 |
新進(jìn) 456.33![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0224 | 0.0790 | 0.0909 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.42 | 6.41 | 6.39 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.35 | 1.23 | 1.42 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.26 | 1.26 | 1.24 |
每股資本公積(元) | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.31 | 0.83 | 0.91 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 12397.42 | 7011.97 | 4083.66 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 189972.56 | 121285.77 | 65107.60 |
投資收益(萬(wàn)元) | 778.20 | 128.88 | 356.44 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -836.99 | -662.52 | -84.60 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-28 | 光大證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: