異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
世紀(jì)瑞爾(300150)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:安防概念 高鐵 鐵路基建 京津冀一體化 軌道交通 專精特新 科創(chuàng)企業(yè)同股同權(quán) 微盤股概念 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
10:23:24 | 5.36 | 1995手 | 賣盤 |
10:06:09 | 5.40 | 2052手 | 買盤 |
09:43:03 | 5.37 | 1892手 | 賣盤 |
13:37:24 | 5.22 | 1951手 | 買盤 |
14:51:21 | 5.28 | 2101手 | 買盤 |
10:24:39 | 5.47 | 2846手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
??〗?/td> | 8994.95 | 15.37 | 未變 |
王鐵 | 7153.43 | 12.23 | 未變 |
山東鐵路發(fā)展基.. | 5779.94 | 9.88 | 未變 |
吳水清 | 440.00 | 0.75 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 433.29 | 0.74 |
新進(jìn) 433.29![]() |
尉劍剛 | 344.00 | 0.59 | 未變 |
張諾愚 | 344.00 | 0.59 | 未變 |
李豐 | 344.00 | 0.59 | 未變 |
朱陸虎 | 322.17 | 0.55 | 未變 |
青島前進(jìn)科技投.. | 315.00 | 0.54 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.6329 | -0.6353 | -0.6481 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.63 | 2.62 | 2.59 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -24.07 | -24.22 | -24.99 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.40 | -0.41 | -0.44 |
每股資本公積(元) | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.15 | 0.02 | 0.00 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -306.06 | -639.44 | -1507.05 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 42090.90 | 24868.45 | 6598.55 |
投資收益(萬(wàn)元) | -484.73 | -351.13 | -248.43 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 123.27 | 58.83 | -12.02 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 國(guó)海證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-12-24 | 國(guó)金證券 | 買入 | 買入 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: