農(nóng)行A股戰(zhàn)略投資者名單
農(nóng)行A股戰(zhàn)略投資者名單 |
||||
序號 | 戰(zhàn)略投資者名稱 | 到賬金額(人民幣億元) | 獲配股數(shù)(股) | 退款金額(人民幣元) |
1 | 中國人壽保險股份有限公司 | 40 | 1,188,757,000 | 814,131,240 |
2 | 中國鐵路建設(shè)投資公司 | 25 | 742,974,000 | 508,829,680 |
3 | 國網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司 | 20 | 746,268,000 | 1,760 |
4 | 中國煙草總公司 | 20 | 746,268,000 | 1,760 |
5 | 鞍山鋼鐵集團公司 | 20 | 594,379,000 | 407,064,280 |
6 | 中油資產(chǎn)管理有限公司 | 20 | 594,379,000 | 407,064,280 |
7 | 中國航天科工集團公司 | 15 | 445,784,000 | 305,298,880 |
8 | 中國華融資產(chǎn)管理公司 | 10 | 297,189,000 | 203,533,480 |
9 | 中國建筑股份有限公司 | 10 | 297,189,000 | 203,533,480 |
10 | 中國長江三峽集團公司 | 10 | 297,189,000 | 203,533,480 |
11 | 廣東省交通集團有限公司 | 10 | 297,189,000 | 203,533,480 |
12 | 中國供銷集團有限公司 | 10 | 297,189,000 | 203,533,480 |
13 | 中國誠通控股集團有限公司 | 10 | 297,189,000 | 203,533,480 |
14 | 五礦投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 10 | 297,189,000 | 203,533,480 |
15 | 中國船舶工業(yè)集團公司 | 10 | 297,189,000 | 203,533,480 |
16 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 10 | 297,189,000 | 203,533,480 |
17 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司 | 10 | 297,189,000 | 203,533,480 |
18 | 中國航空工業(yè)集團公司 | 10 | 297,189,000 | 203,533,480 |
19 | 中國核工業(yè)集團公司 | 10 | 297,189,000 | 203,533,480 |
20 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 10 | 297,189,000 | 203,533,480 |
21 | 清華大學(xué)教育基金會 | 5 | 186,567,000 | 440 |
22 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 5 | 186,567,000 | 440 |
23 | 中糧集團有限公司 | 5 | 186,567,000 | 440 |
24 | 江蘇省信用再擔(dān)保有限公司 | 5 | 186,567,000 | 440 |
25 | 東風(fēng)汽車公司 | 5 | 186,567,000 | 440 |
26 | 江蘇華西集團公司 | 5 | 186,567,000 | 440 |
27 | 光大金控財富投資有限公司 | 5 | 186,567,000 | 440 |
總計 | 325 | 10,228,235,000 | 5,088,330,200 |
相關(guān)專題:
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰網(wǎng)財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-84458352)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
共有評論0條 點擊查看 | ||
作者:
編輯:
lilei
|
更多新聞

商訊

鳳凰網(wǎng)財經(jīng)
今日熱圖昨日熱圖

漢方養(yǎng)生天然本草茶

最熱萬象VIP
博客論壇